Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 102 | Перельман Георгий | 2.5 | б | 1 | |
2 | 32 | 3 | Краснов Илья Глебович | 1044 | 4.0 | ч | 0 |
3 | 58 | 108 | Царева София | 3.0 | б | 1 | |
4 | 51 | 100 | Насрудинова Ариана | 5.0 | ч | 0 | |
5 | 59 | 111 | Шитиков Иван | 4.5 | б | 0 | |
6 | 65 | 110 | Шиндель Иван | 4.0 | ч | 0 | |
7 | 69 | 107 | Соболев Назар | 4.0 | б | 0 | |
8 | 69 | 27 | Лузик Ева | 1013 | 3.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1029 |
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав Алексеевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи
Мельник Галина Ивановна
Судья