| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 104 | Румянцев Артемий | 0.5 | б | 1 | |
| 2 | 33 | 4 | Куля Борис | 1043 | 4.5 | б | 1 |
| 3 | 36 | 28 | Чередниченко Данила | 1012 | 5.5 | ч | 1 |
| 4 | 33 | 10 | Садыкова Алина | 1038 | 3.0 | б | 1 |
| 5 | 32 | 93 | Заставный Никита Павлович | 7.0 | ч | 0 | |
| 6 | 35 | 21 | Суслов Артём | 1030 | 5.5 | б | ½ |
| 7 | 35 | 78 | Спесивцев Марк | 1000 | 4.5 | ч | 1 |
| 8 | 32 | 66 | Никифоров Александр | 1000 | 7.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1021 | ||||||
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав Алексеевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи
Мельник Галина Ивановна
Судья