| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | Ширинян Андраник Татевосович | 1050 | 6.0 | б | 1 |
| 2 | 39 | 23 | Москаев Артем | 1021 | 5.5 | б | 0 |
| 5 | 74 | 107 | Соболев Назар | 4.0 | ч | 1 | |
| 6 | 58 | 4 | Куля Борис | 1043 | 4.5 | б | 0 |
| 7 | 67 | 30 | Байдаев Тимур | 1007 | 3.0 | ч | 1 |
| 8 | 62 | 90 | Дарбинян Арутюн | 3.5 | б | ½ | |
| Средний рейтинг соперников: | 1030 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав Алексеевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи
Мельник Галина Ивановна
Судья