Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Королевы | 0 - 1 | 0 - 1 | Пачезерцевы | 19 | ||
2 | 20 | Лебедевы | 0 - 1 | 0 - 1 | Ворончихины | 2 | ||
3 | 3 | Баландины | 1 - 0 | 1 - 0 | Калугины | 21 | ||
4 | 22 | Борисовы | ½ - ½ | 0 - 1 | Андреевы | 4 | ||
5 | 5 | Громовы | 1 - 0 | 0 - 1 | Горловы | 23 | ||
6 | 24 | Ефремовы | 0 - 1 | 0 - 1 | Прохоровы | 6 | ||
7 | 7 | Аксаментовы | 1 - 0 | 0 - 1 | Зайцевы | 25 | ||
8 | 26 | Кожуховы | 0 - 1 | 0 - 1 | Тычинские | 8 | ||
9 | 9 | Банифатовы | 1 - 0 | 1 - 0 | Кохреидзе | 27 | ||
10 | 28 | Кримляны | 0 - 1 | 0 - 1 | Семины | 10 | ||
11 | 11 | Фокины | 1 - 0 | 1 - 0 | Ларионовы | 29 | ||
12 | 30 | Мальцевы | 0 - 1 | 0 - 1 | Шуваловы | 12 | ||
13 | 13 | Медниковы | 1 - 0 | 1 - 0 | Сенины | 31 | ||
14 | 32 | Смородины | 0 - 1 | 0 - 1 | Авакяны | 14 | ||
15 | 15 | Капустины | 1 - 0 | 0 - 1 | Стогнеевы | 33 | ||
16 | 34 | Уткины | 0 - 1 | 0 - 1 | Субботины | 16 | ||
17 | 17 | Земцовы | 1 - 0 | 0 - 1 | Фатеевы | 35 | ||
18 | 36 | Ясеницкие | 0 - 1 | 0 - 1 | Шиндель | 18 |
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе