Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Андреевы | 1154 | 32b½ | 32w1 | 3b1 | 3w1 | 5w1 | 5b0 | 26b1 | 26w1 | 4w0 | 4b1 | 7.5 | 56.0 | 53.0 | 7 |
2 | 9 | Банифатовы | 1100 | 19w1 | 19b1 | 17b1 | 17w1 | 6w0 | 6b1 | 8b0 | 8w1 | 5w0 | 5b1 | 7.0 | 59.0 | 54.0 | 7 |
3 | 19 | Пачезерцевы | 1064 | 23b1 | 23w1 | 1w0 | 1b0 | 31b1 | 31w1 | 7b1 | 7w0 | 18w1 | 18b1 | 7.0 | 54.0 | 51.0 | 7 |
4 | 7 | Аксаментовы | 1138 | 25w1 | 25b0 | 16b1 | 16w0 | 30w1 | 30b1 | 17b1 | 17w1 | 1b1 | 1w0 | 7.0 | 50.0 | 47.0 | 7 |
5 | 18 | Шиндель | 1071 | 29b1 | 29w1 | 9b1 | 9w½ | 1b0 | 1w1 | 6w0 | 6b1 | 2b1 | 2w0 | 6.5 | 63.0 | 59.0 | 6 |
6 | 2 | Ворончихины | 1180 | 22b1 | 22w1 | 11w1 | 11b½ | 2b1 | 2w0 | 5b1 | 5w0 | 8w1 | 8b0 | 6.5 | 62.0 | 57.0 | 6 |
7 | 12 | Шуваловы | 1100 | 12b1 | 12w1 | 13w½ | 13b½ | 10b0 | 10w1 | 3w0 | 3b1 | 15b½ | 15w1 | 6.5 | 59.0 | 54.0 | 5 |
8 | 6 | Прохоровы | 1140 | 33b1 | 33w1 | 10w0 | 10b1 | 15b½ | 15w1 | 2w1 | 2b0 | 6b0 | 6w1 | 6.5 | 55.0 | 52.0 | 6 |
9 | 10 | Семины | 1100 | 31b1 | 31w1 | 5w0 | 5b½ | 11b0 | 11w1 | 15w0 | 15b1 | 26w1 | 26b1 | 6.5 | 50.0 | 47.0 | 6 |
10 | 13 | Медниковы | 1097 | 28w1 | 28b1 | 8b1 | 8w0 | 7w1 | 7b0 | 18b1 | 18w0 | 11w1 | 11b0 | 6.0 | 57.0 | 52.5 | 6 |
11 | 11 | Фокины | 1100 | 36w1 | 36b1 | 6b0 | 6w½ | 9w1 | 9b0 | 13w1 | 13b½ | 10b0 | 10w1 | 6.0 | 52.0 | 50.5 | 5 |
12 | 30 | Мальцевы | 1000 | 7w0 | 7b0 | 27b1 | 27w0 | 24w1 | 24b0 | 28b1 | 28w1 | 30w1 | 30b1 | 6.0 | 47.0 | 44.0 | 6 |
13 | 3 | Баландины | 1163 | 27w1 | 27b1 | 7b½ | 7w½ | 26w0 | 26b½ | 11b0 | 11w½ | 25w1 | 25b½ | 5.5 | 52.0 | 47.5 | 3 |
14 | 5 | Громовы | 1143 | 16w1 | 16b0 | 25b1 | 25w0 | 28w1 | 28b0 | 19b1 | 19w0 | 27w1 | 27b½ | 5.5 | 47.0 | 42.5 | 5 |
15 | 14 | Авакяны | 1090 | 24b1 | 24w1 | 26b0 | 26w1 | 8w½ | 8b0 | 9b1 | 9w0 | 7w½ | 7b0 | 5.0 | 58.0 | 53.5 | 4 |
16 | 23 | Горловы | 1000 | 14b0 | 14w1 | 4w0 | 4b1 | 21b0 | 21w1 | 20w0 | 20b1 | 23b0 | 23w1 | 5.0 | 55.0 | 50.0 | 5 |
17 | 16 | Субботины | 1083 | 34b1 | 34w1 | 2w0 | 2b0 | 22b1 | 22w1 | 4w0 | 4b0 | 20b0 | 20w1 | 5.0 | 53.0 | 50.5 | 5 |
18 | 35 | Фатеевы | 1000 | 20b0 | 20w1 | 21w0 | 21b1 | 32b1 | 32w1 | 10w0 | 10b1 | 3b0 | 3w0 | 5.0 | 52.0 | 49.0 | 5 |
19 | 27 | Кохреидзе | 1000 | 2b0 | 2w0 | 34w0 | 34b1 | 33b1 | 33w1 | 14w0 | 14b1 | 21b0 | 21w1 | 5.0 | 46.0 | 43.5 | 5 |
20 | 17 | Земцовы | 1081 | 18w1 | 18b0 | 30b1 | 30w0 | 25w1 | 25b0 | 16b1 | 16w0 | 17w1 | 17b0 | 5.0 | 45.0 | 42.0 | 5 |
21 | 15 | Капустины | 1085 | 30w1 | 30b0 | 18b1 | 18w0 | 16w1 | 16b0 | 25b1 | 25w0 | 19w1 | 19b0 | 5.0 | 45.0 | 42.0 | 5 |
22 | 20 | Лебедевы | 1062 | 6w0 | 6b0 | 36b1 | 36w1 | 17w0 | 17b0 | 29b1 | 29w1 | 24w1 | 24b0 | 5.0 | 44.0 | 42.5 | 5 |
23 | 1 | Королевы | 1190 | 3w0 | 3b0 | 32w1 | 32b0 | 35b1 | 35w1 | 27b1 | 27w0 | 16w1 | 16b0 | 5.0 | 43.0 | 41.0 | 5 |
24 | 32 | Смородины | 1000 | 15w0 | 15b0 | 35w1 | 35b0 | 12b0 | 12w1 | 31w1 | 31b1 | 22b0 | 22w1 | 5.0 | 42.0 | 40.0 | 5 |
25 | 25 | Зайцевы | 1000 | 4b0 | 4w1 | 14w0 | 14b1 | 20b0 | 20w1 | 21w0 | 21b1 | 13b0 | 13w½ | 4.5 | 56.0 | 51.0 | 4 |
26 | 8 | Тычинские | 1114 | 35b1 | 35w1 | 15w1 | 15b0 | 13b1 | 13w½ | 1w0 | 1b0 | 9b0 | 9w0 | 4.5 | 53.0 | 51.0 | 4 |
27 | 21 | Калугины | 1013 | 13b0 | 13w0 | 12w0 | 12b1 | 34b1 | 34w1 | 23w0 | 23b1 | 14b0 | 14w½ | 4.5 | 49.0 | 46.5 | 4 |
28 | 31 | Сенины | 1000 | 10b0 | 10w0 | 33w1 | 33b1 | 14b0 | 14w1 | 12w0 | 12b0 | 32b½ | 32w1 | 4.5 | 47.0 | 44.0 | 4 |
29 | 36 | Ясеницкие | 1000 | 5w0 | 5b0 | 31w0 | 31b0 | 36b1 | 36w1 | 22w0 | 22b0 | 35b1 | 35w1 | 4.0 | 36.0 | 34.5 | 4 |
30 | 33 | Стогнеевы | 1000 | 21b0 | 21w1 | 20w0 | 20b1 | 4b0 | 4w0 | 32w1 | 32b0 | 12b0 | 12w0 | 3.0 | 52.0 | 49.0 | 3 |
31 | 28 | Кримляны | 1000 | 9w0 | 9b0 | 29b1 | 29w1 | 3w0 | 3b0 | 24b0 | 24w0 | 33w1 | 33b0 | 3.0 | 51.0 | 48.0 | 3 |
32 | 22 | Борисовы | 1000 | 1w½ | 1b0 | 23b0 | 23w1 | 18w0 | 18b0 | 30b0 | 30w1 | 28w½ | 28b0 | 3.0 | 50.0 | 47.0 | 2 |
33 | 24 | Ефремовы | 1000 | 8w0 | 8b0 | 28b0 | 28w0 | 19w0 | 19b0 | 36w1 | 36b1 | 31b0 | 31w1 | 3.0 | 41.0 | 39.5 | 3 |
34 | 34 | Уткины | 1000 | 17w0 | 17b0 | 19b1 | 19w0 | 27w0 | 27b0 | 35w0 | 35b1 | 36b0 | 36w½ | 2.5 | 36.0 | 34.5 | 2 |
35 | 26 | Кожуховы | 1000 | 26w0 | 26b0 | 24b0 | 24w1 | 23w0 | 23b0 | 34b1 | 34w0 | 29w0 | 29b0 | 2.0 | 42.0 | 39.5 | 2 |
36 | 29 | Ларионовы | 1000 | 11b0 | 11w0 | 22w0 | 22b0 | 29w0 | 29b0 | 33b0 | 33w0 | 34w1 | 34b½ | 1.5 | 41.0 | 38.5 | 1 |
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе