Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 33 | Стогнеевы | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
1 | 15 | 33 | Стогнеевы | 1000 | 3.0 | б | 1 |
2 | 10 | 35 | Фатеевы | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
2 | 10 | 35 | Фатеевы | 1000 | 5.0 | б | 0 |
3 | 9 | 23 | Горловы | 1000 | 5.0 | ч | 0 |
3 | 9 | 23 | Горловы | 1000 | 5.0 | б | 1 |
4 | 11 | 25 | Зайцевы | 1000 | 4.5 | б | 0 |
4 | 11 | 25 | Зайцевы | 1000 | 4.5 | ч | 1 |
5 | 11 | 27 | Кохреидзе | 1000 | 5.0 | ч | 0 |
5 | 11 | 27 | Кохреидзе | 1000 | 5.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1000 |
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе