| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Земцовы | 1081 | 5.0 | ч | 0 |
| 1 | 17 | 17 | Земцовы | 1081 | 5.0 | б | 1 |
| 2 | 10 | 15 | Капустины | 1085 | 5.0 | ч | 1 |
| 2 | 10 | 15 | Капустины | 1085 | 5.0 | б | 0 |
| 3 | 13 | 22 | Борисовы | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
| 3 | 13 | 22 | Борисовы | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 4 | 6 | 13 | Медниковы | 1097 | 6.0 | б | 0 |
| 4 | 6 | 13 | Медниковы | 1097 | 6.0 | ч | 1 |
| 5 | 5 | 19 | Пачезерцевы | 1064 | 7.0 | ч | 0 |
| 5 | 5 | 19 | Пачезерцевы | 1064 | 7.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1065 | ||||||
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе