Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Королевы | 1190 | 5.0 | ч | 1 |
1 | 1 | 1 | Королевы | 1190 | 5.0 | б | 1 |
2 | 7 | 4 | Андреевы | 1154 | 7.5 | ч | 0 |
2 | 7 | 4 | Андреевы | 1154 | 7.5 | б | 0 |
3 | 12 | 28 | Кримляны | 1000 | 3.0 | ч | 1 |
3 | 12 | 28 | Кримляны | 1000 | 3.0 | б | 1 |
4 | 5 | 12 | Шуваловы | 1100 | 6.5 | б | 0 |
4 | 5 | 12 | Шуваловы | 1100 | 6.5 | ч | 1 |
5 | 5 | 35 | Фатеевы | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
5 | 5 | 35 | Фатеевы | 1000 | 5.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1089 |
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе