Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Аксаментовы | 1138 | 7.0 | ч | 0 |
1 | 7 | 7 | Аксаментовы | 1138 | 7.0 | б | 1 |
2 | 8 | 5 | Громовы | 1143 | 5.5 | ч | 1 |
2 | 8 | 5 | Громовы | 1143 | 5.5 | б | 0 |
3 | 11 | 17 | Земцовы | 1081 | 5.0 | ч | 0 |
3 | 11 | 17 | Земцовы | 1081 | 5.0 | б | 1 |
4 | 11 | 15 | Капустины | 1085 | 5.0 | б | 0 |
4 | 11 | 15 | Капустины | 1085 | 5.0 | ч | 1 |
5 | 9 | 3 | Баландины | 1163 | 5.5 | ч | 0 |
5 | 9 | 3 | Баландины | 1163 | 5.5 | б | ½ |
Средний рейтинг соперников: | 1122 |
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе