| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Фокины | 1100 | 6.0 | ч | 0 |
| 1 | 11 | 11 | Фокины | 1100 | 6.0 | б | 0 |
| 2 | 13 | 20 | Лебедевы | 1062 | 5.0 | ч | 0 |
| 2 | 13 | 20 | Лебедевы | 1062 | 5.0 | б | 0 |
| 3 | 18 | 36 | Ясеницкие | 1000 | 4.0 | ч | 0 |
| 3 | 18 | 36 | Ясеницкие | 1000 | 4.0 | б | 0 |
| 4 | 18 | 24 | Ефремовы | 1000 | 3.0 | б | 0 |
| 4 | 18 | 24 | Ефремовы | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 5 | 18 | 34 | Уткины | 1000 | 2.5 | ч | ½ |
| 5 | 18 | 34 | Уткины | 1000 | 2.5 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1032 | ||||||
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе