| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 34 | Уткины | 1000 | 2.5 | ч | 1 |
| 1 | 16 | 34 | Уткины | 1000 | 2.5 | б | 1 |
| 2 | 5 | 9 | Банифатовы | 1100 | 7.0 | ч | 0 |
| 2 | 5 | 9 | Банифатовы | 1100 | 7.0 | б | 0 |
| 3 | 10 | 20 | Лебедевы | 1062 | 5.0 | ч | 1 |
| 3 | 10 | 20 | Лебедевы | 1062 | 5.0 | б | 1 |
| 4 | 4 | 7 | Аксаментовы | 1138 | 7.0 | б | 0 |
| 4 | 4 | 7 | Аксаментовы | 1138 | 7.0 | ч | 0 |
| 5 | 12 | 17 | Земцовы | 1081 | 5.0 | ч | 0 |
| 5 | 12 | 17 | Земцовы | 1081 | 5.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1076 | ||||||
Дата: 2025-01-19
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе