Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Власов Андрей | 1422 | 17w1 | 8b1 | 10b1 | 15w½ | 7b½ | 5w1 | 4w1 | 2b½ | 6.5 | 39.5 | 36.0 | 5 |
2 | 1 | Ерохов Арсений | 1495 | 23b½ | 34w1 | 30b1 | 7w0 | 10b1 | 3b1 | 12w1 | 1w½ | 6.0 | 35.5 | 33.5 | 5 |
3 | 15 | Воробьев Михаил | 1422 | 31b1 | 15w0 | 24b1 | 10w1 | 11b1 | 2w0 | 7b1 | 5w1 | 6.0 | 35.0 | 33.0 | 6 |
4 | 5 | Гансовский Савва Романович | 1479 | 25b0 | 21w1 | 26b1 | 30w1 | 15b1 | 7w1 | 1b0 | 11w1 | 6.0 | 33.5 | 30.5 | 6 |
5 | 17 | Моховиков Дмитрий | 1409 | 28b1 | 11w1 | 7b½ | 8w1 | 6w1 | 1b0 | 13w1 | 3b0 | 5.5 | 40.0 | 37.5 | 5 |
6 | 13 | Данилин Егор Эдуардович | 1431 | 21b1 | 25w1 | 15b½ | 23w1 | 5b0 | 13b0 | 18w1 | 12b1 | 5.5 | 33.5 | 30.5 | 5 |
7 | 10 | Рожков Максим | 1443 | 12w1 | 20b1 | 5w½ | 2b1 | 1w½ | 4b0 | 3w0 | 22b1 | 5.0 | 41.5 | 38.5 | 4 |
8 | 7 | Абдеев Лев | 1467 | 32b1 | 1w0 | 25b1 | 5b0 | 16w0 | 28w1 | 23b1 | 19w1 | 5.0 | 32.5 | 30.0 | 5 |
9 | 29 | Наскальный Тимофей | 1374 | 19b½ | 26w0 | 34b½ | 25w1 | 30b1 | 11w½ | 14b1 | 10w½ | 5.0 | 29.0 | 27.0 | 3 |
10 | 8 | Бадулина Полина Сергеевна | 1454 | 29w1 | 18b1 | 1w0 | 3b0 | 2w0 | 31b1 | 27w1 | 9b½ | 4.5 | 35.0 | 33.0 | 4 |
11 | 6 | Бахтина Анастасия | 1469 | 33w1 | 5b0 | 29w1 | 18b1 | 3w0 | 9b½ | 15w1 | 4b0 | 4.5 | 34.5 | 33.0 | 4 |
12 | 27 | Прямиков Дмитрий Андреевич | 1378 | 7b0 | 32w1 | 19b½ | 26w1 | 23b1 | 22w1 | 2b0 | 6w0 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 4 |
13 | 11 | Иглин Кирилл Дмитриевич | 1434 | 34b½ | 23w0 | 35b1 | 27w1 | 14b1 | 6w1 | 5b0 | -0 | 4.5 | 32.0 | 30.0 | 4 |
14 | 21 | Браун Александр Евгеньевич | 1399 | 15b0 | 31w1 | 20w1 | 16b1 | 13w0 | 18b½ | 9w0 | 25b1 | 4.5 | 31.0 | 29.0 | 4 |
15 | 4 | Кучинский Данил | 1483 | 14w1 | 3b1 | 6w½ | 1b½ | 4w0 | 16b0 | 11b0 | 29w1 | 4.0 | 40.5 | 38.0 | 3 |
16 | 9 | Ротарь Данила | 1447 | 24b1 | 30w0 | 17b1 | 14w0 | 8b1 | 15w1 | -0 | -0 | 4.0 | 34.5 | 31.0 | 4 |
17 | 31 | Глухова Варвара | 1362 | 1b0 | -+ | 16w0 | 19w½ | 27b½ | 23w½ | 21b½ | 26w1 | 4.0 | 32.0 | 29.0 | 1 |
18 | 19 | Редькин Роман | 1404 | 35b1 | 10w0 | 28b1 | 11w0 | 24b1 | 14w½ | 6b0 | 20w½ | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 3 |
19 | 12 | Фролов Владислав Леонидович | 1432 | 9w½ | 27b0 | 12w½ | 17b½ | 25w1 | 26b½ | 24w1 | 8b0 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 2 |
20 | 35 | Шарибжанов Илсаф | 1357 | -+ | 7w0 | 14b0 | 34w1 | 26b0 | 21w½ | 30b+ | 18b½ | 4.0 | 29.0 | 27.0 | 1 |
21 | 30 | Шикунова Елизавета | 1367 | 6w0 | 4b0 | 33w1 | 22b0 | 29w1 | 20b½ | 17w½ | 32w1 | 4.0 | 28.5 | 27.0 | 3 |
22 | 3 | Воробьева София Андреевна | 1486 | 30b0 | 24w0 | 32b1 | 21w1 | 28b1 | 12b0 | 26w1 | 7w0 | 4.0 | 28.5 | 26.0 | 4 |
23 | 18 | Нилова Надежда | 1406 | 2w½ | 13b1 | 27w1 | 6b0 | 12w0 | 17b½ | 8w0 | 24b½ | 3.5 | 36.0 | 33.0 | 2 |
24 | 26 | Винокур Марк | 1379 | 16w0 | 22b1 | 3w0 | 31b1 | 18w0 | 33b1 | 19b0 | 23w½ | 3.5 | 30.0 | 28.5 | 3 |
25 | 22 | Татарский Александр | 1395 | 4w1 | 6b0 | 8w0 | 9b0 | 19b0 | 34w1 | 28b1 | 14w0 | 3.0 | 34.5 | 32.5 | 3 |
26 | 16 | Басина Виктория | 1411 | 27w½ | 9b1 | 4w0 | 12b0 | 20w1 | 19w½ | 22b0 | 17b0 | 3.0 | 33.0 | 30.0 | 2 |
27 | 33 | Коблев Руслан | 1359 | 26b½ | 19w1 | 23b0 | 13b0 | 17w½ | 30w½ | 10b0 | 33w½ | 3.0 | 28.5 | 27.0 | 1 |
28 | 34 | Львов Максим | 1358 | 5w0 | 33b1 | 18w0 | 29b1 | 22w0 | 8b0 | 25w0 | -+ | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 2 |
29 | 25 | Кокушев Сергей | 1380 | 10b0 | 35w1 | 11b0 | 28w0 | 21b0 | -+ | 31w1 | 15b0 | 3.0 | 26.0 | 24.0 | 2 |
30 | 20 | Сивопляс Алексей | 1400 | 22w1 | 16b1 | 2w0 | 4b0 | 9w0 | 27b½ | 20w- | -0 | 2.5 | 36.5 | 33.5 | 2 |
31 | 32 | Николаев Иван Владимирович | 1360 | 3w0 | 14b0 | -+ | 24w0 | 34b1 | 10w0 | 29b0 | -0 | 2.0 | 28.5 | 26.5 | 1 |
32 | 24 | Кузьмин Виталий | 1381 | 8w0 | 12b0 | 22w0 | -+ | -0 | -0 | 33w1 | 21b0 | 2.0 | 27.5 | 26.0 | 1 |
33 | 23 | Климов Степан | 1382 | 11b0 | 28w0 | 21b0 | 35w½ | -+ | 24w0 | 32b0 | 27b½ | 2.0 | 24.5 | 22.5 | 0 |
34 | 28 | Вассерман-Бестужев Егор | 1376 | 13w½ | 2b0 | 9w½ | 20b0 | 31w0 | 25b0 | -0 | -0 | 1.0 | 28.5 | 26.5 | 0 |
35 | 2 | Майорова Арина | 1491 | 18w0 | 29b0 | 13w0 | 33b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 22.0 | 20.5 | 0 |
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь