| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | Данилин Егор Эдуардович | 1431 | 5.5 | б | 0 |
| 2 | 14 | 5 | Гансовский Савва Романович | 1479 | 6.0 | ч | 0 |
| 3 | 29 | 23 | Климов Степан | 1382 | 2.0 | б | 1 |
| 4 | 23 | 3 | Воробьева София Андреевна | 1486 | 4.0 | ч | 0 |
| 5 | 27 | 25 | Кокушев Сергей | 1380 | 3.0 | б | 1 |
| 6 | 26 | 35 | Шарибжанов Илсаф | 1357 | 4.0 | ч | ½ |
| 7 | 25 | 31 | Глухова Варвара | 1362 | 4.0 | б | ½ |
| 8 | 25 | 24 | Кузьмин Виталий | 1381 | 2.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1407 | ||||||
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь