Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 30 | Шикунова Елизавета | 1367 | 4.0 | ч | 1 |
2 | 7 | 22 | Татарский Александр | 1395 | 3.0 | б | 1 |
3 | 13 | 4 | Кучинский Данил | 1483 | 4.0 | ч | ½ |
4 | 15 | 18 | Нилова Надежда | 1406 | 3.5 | б | 1 |
5 | 14 | 17 | Моховиков Дмитрий | 1409 | 5.5 | ч | 0 |
6 | 16 | 11 | Иглин Кирилл Дмитриевич | 1434 | 4.5 | ч | 0 |
7 | 17 | 19 | Редькин Роман | 1404 | 4.0 | б | 1 |
8 | 16 | 27 | Прямиков Дмитрий Андреевич | 1378 | 4.5 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1410 |
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь