Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 28 | Вассерман-Бестужев Егор | 1376 | 1.0 | ч | ½ |
2 | 9 | 18 | Нилова Надежда | 1406 | 3.5 | б | 0 |
3 | 27 | 2 | Майорова Арина | 1491 | 0.5 | ч | 1 |
4 | 21 | 33 | Коблев Руслан | 1359 | 3.0 | б | 1 |
5 | 17 | 21 | Браун Александр Евгеньевич | 1399 | 4.5 | ч | 1 |
6 | 16 | 13 | Данилин Егор Эдуардович | 1431 | 5.5 | б | 1 |
7 | 15 | 17 | Моховиков Дмитрий | 1409 | 5.5 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1410 |
Тур | Результат |
---|---|
8 | 0 |
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь