Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Бадулина Полина Сергеевна | 1454 | 4.5 | ч | 0 |
2 | 12 | 2 | Майорова Арина | 1491 | 0.5 | б | 1 |
3 | 19 | 6 | Бахтина Анастасия | 1469 | 4.5 | ч | 0 |
4 | 26 | 34 | Львов Максим | 1358 | 3.0 | б | 0 |
5 | 27 | 30 | Шикунова Елизавета | 1367 | 4.0 | ч | 0 |
7 | 27 | 32 | Николаев Иван Владимирович | 1360 | 2.0 | б | 1 |
8 | 22 | 4 | Кучинский Данил | 1483 | 4.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1426 |
Тур | Результат |
---|---|
6 | + |
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь