| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 31 | Глухова Варвара | 1362 | 4.0 | б | 1 |
| 2 | 3 | 7 | Абдеев Лев | 1467 | 5.0 | ч | 1 |
| 3 | 14 | 8 | Бадулина Полина Сергеевна | 1454 | 4.5 | ч | 1 |
| 4 | 13 | 4 | Кучинский Данил | 1483 | 4.0 | б | ½ |
| 5 | 13 | 10 | Рожков Максим | 1443 | 5.0 | ч | ½ |
| 6 | 13 | 17 | Моховиков Дмитрий | 1409 | 5.5 | б | 1 |
| 7 | 13 | 5 | Гансовский Савва Романович | 1479 | 6.0 | б | 1 |
| 8 | 13 | 1 | Ерохов Арсений | 1495 | 6.0 | ч | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1449 | ||||||
Дата начала: 2019-03-16
Дата окончания: 2019-03-24
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь