Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 3 Богатырев Платон Олегович 1150 10b1 28w½ 39b1 8w1 13w1 2b1 5w1 16b1 4b½ 7w1 3b0 9.0 78.0 73.0 8
2 2 Варнаков Дмитрий Константинович 1173 41w1 3b1 32w1 15b1 5w1 1w0 4b0 21b1 16w1 14b1 8w1 9.0 75.5 71.0 9
3 21 Пачезерцева Дарья Романовна 1037 47b1 2w0 34b1 41w1 11w1 13b1 16w0 5b1 9w½ 4b1 1w1 8.5 74.0 70.5 8
4 14 Мелков Герман Алексеевич 1083 54w1 12b1 26w1 13b0 18w1 6b½ 2w1 20b1 1w½ 3w0 7b1 8.0 75.0 72.5 7
5 19 Ендерюков Павел Андреевич 1045 46b1 55w1 8b1 7w1 2b0 17w1 1b0 3w0 20w1 21b1 15w1 8.0 71.5 69.5 8
6 24 Медведев Анатолий Анатольевич 1028 49w1 14b1 7b0 20w1 21b1 4w½ 11w1 15b0 8w0 9b1 19w1 7.5 71.0 67.5 7
7 12 Осадчий Иван Олегович 1104 45w1 18b1 6w1 5b0 22w1 16b0 29w1 14b1 15w1 1b0 4w0 7.0 74.0 70.0 7
8 6 Полянский Константин Николаевич 1139 44w1 22b1 5w0 1b0 41b1 26w0 34b1 10w1 6b1 16w1 2b0 7.0 72.0 68.0 7
9 34 Митрюшин Роман Андреевич 1000 30w1 15b0 14w½ 25b1 20b0 28w1 36b1 27w1 3b½ 6w0 21w1 7.0 68.5 63.5 6
10 30 Котелко Игнатий Игоревич 1000 1w0 42b1 20w0 37b1 39b1 36w1 27b0 8b0 31w1 23w1 24b1 7.0 64.0 59.5 7
11 9 Дейнего Демьян Витальевич 1111 17b0 50w1 43b1 28w1 3b0 22w1 6b0 26w0 33b1 29w1 13b1 7.0 63.5 60.5 7
12 35 Осадчий Владимир Олегович 1000 39b1 4w0 27b0 47w1 36b0 52w1 23b0 37w1 32b1 20w1 26w1 7.0 56.5 54.0 7
13 49 Иванов Игорь Андреевич 16b1 23w1 36b1 4w1 1b0 3w0 21b0 32w1 24w1 15b½ 11w0 6.5 73.5 68.5 6
14 5 Баландин Александр Сергеевич 1140 43b1 6w0 9b½ 19w1 28b1 27w½ 17b1 7w0 26b1 2w0 16b½ 6.5 70.5 66.5 5
15 15 Тычинский Денис Георгиевич 1079 50b1 9w1 38b1 2w0 17b0 34w1 26b1 6w1 7b0 13w½ 5b0 6.5 70.0 67.0 6
16 22 Умников Артем Денисович 1035 13w0 53b1 52w1 29b1 32w1 7w1 3b1 1w0 2b0 8b0 14w½ 6.5 69.5 67.0 6
17 36 Самонов Илья Алексеевич 1000 11w1 32b0 24w1 31b1 15w1 5b0 14w0 22b1 21w0 26b½ 27w1 6.5 67.5 62.5 6
18 27 Аниськин Евгений Максимович 1019 52b1 7w0 35b1 36w1 4b0 21w0 33b½ 38w1 27b0 30w1 28b1 6.5 60.0 57.5 6
19 4 Жиганов Егор Владимирович 1142 25w½ 20b0 30w1 14b0 45w0 49b1 37b1 28w1 35w1 27b1 6b0 6.5 59.5 56.0 6
20 1 Кургузов Арсений Антонович 1182 38b0 19w1 10b1 6b0 9w1 23w1 32b1 4w0 5b0 12b0 35w1 6.0 72.0 67.0 6
21 13 Степанов Игорь Владимирович 1103 34b1 38w0 40b1 26b1 6w0 18b1 13w1 2w0 17b1 5w0 9b0 6.0 71.5 66.5 6
22 25 Капустин Егор Павлович 1026 35b1 8w0 33b1 27w1 7b0 11b0 45w1 17w0 29b0 34w1 40b1 6.0 62.5 58.5 6
23 18 Крюков Александр Ярославович 1047 53w1 13b0 29w0 46b1 42w1 20b0 12w1 35b0 40w1 10b0 33w1 6.0 58.5 55.5 6
24 11 Гурин Максим Александрович 1106 40b1 26w0 17b0 51w1 34b0 53w1 46b1 29w1 13b0 35b1 10w0 6.0 56.0 53.0 6
25 31 Крюкова Варвара Ярославовна 1000 19b½ 33w1 28b0 9w0 43b1 29b0 30w0 42b½ 47w1 46w1 32b1 6.0 56.0 52.5 5
26 26 Зорин Дмитрий Андреевич 1022 37w1 24b1 4b0 21w0 33b1 8b1 15w0 11b1 14w0 17w½ 12b0 5.5 70.0 65.5 5
27 10 Малахов Андрей Владимирович 1110 29w0 48b1 12w1 22b0 40w1 14b½ 10w1 9b0 18w1 19w0 17b0 5.5 67.0 63.5 5
28 20 Федотов Владимир Дмитриевич 1040 42w1 1b½ 25w1 11b0 14w0 9b0 39w1 19b0 45w1 41b1 18w0 5.5 66.5 62.5 5
29 37 Субботин Степан Александрович 1000 27b1 36w0 23b1 16w0 38b1 25w1 7b0 24b0 22w1 11b0 31w½ 5.5 65.5 60.5 5
30 7 Касрадзе Деа Давидовна 1124 9b0 34w0 19b0 50w1 49w½ 54b1 25b1 33w½ 41w½ 18b0 42w1 5.5 54.0 51.5 4
31 23 Игнатьева Екатерина Владимировна 1031 33b0 51w1 47b1 17w0 35b0 46w0 53b1 34w1 10b0 37w1 29b½ 5.5 52.0 49.0 5
32 17 Бичиков Роман Витальевич 1049 51b1 17w1 2b0 38w1 16b0 35w1 20w0 13b0 12w0 45b1 25w0 5.0 64.5 61.5 5
33 50 Ищенко Александр Васильевич 31w1 25b0 22w0 45b1 26w0 40b1 18w½ 30b½ 11w0 38b1 23b0 5.0 62.0 58.0 4
34 40 Адельшин Данис Ильдарович 21w0 30b1 3w0 55b1 24w1 15b0 8w0 31b0 42w1 22b0 47w1 5.0 61.0 59.0 5
35 52 Нуритдинов Егор Артурович 22w0 45b1 18w0 44b1 31w1 32b0 38b1 23w1 19b0 24w0 20b0 5.0 60.5 56.5 5
36 16 Хайретдинов Данил Камилевич 1060 48w1 29b1 13w0 18b0 12w1 10b0 9w0 45b0 37b0 52w1 46b1 5.0 58.0 55.5 5
37 53 Чаплыгин Павел Александрович 26b0 40w0 -+ 10w0 48b1 41b1 19w0 12b0 36w1 31b0 45w1 5.0 57.5 54.0 4
38 28 Алманов Егор Владимирович 1000 20w1 21b1 15w0 32b0 29w0 42b1 35w0 18b0 52b1 33w0 48w1 5.0 56.0 53.5 5
39 8 Деменков Константин Дмитриевич 1117 12w0 54b1 1w0 48b1 10w0 45b0 28b0 51w1 43b1 40w0 41w1 5.0 55.0 52.5 5
40 38 Фомин Илья Александрович 1000 24w0 37b1 21w0 52b1 27b0 33w0 43b1 46w1 23b0 39b1 22w0 5.0 54.5 52.0 5
41 29 Ашуралиев Муслим Расулович 1000 2b0 46w1 55b1 3b0 8w0 37w0 51b1 52w1 30b½ 28w0 39b0 4.5 56.5 54.5 4
42 47 Гуренко Иван Александрович 28b0 10w0 50b1 43w1 23b0 38w0 48b1 25w½ 34b0 53w1 30b0 4.5 53.5 50.5 4
43 32 Купарев Максим Дмитриевич 1000 14w0 49b1 11w0 42b0 25w0 47b1 40w0 55b1 39w0 44b½ -+ 4.5 50.5 48.5 3
44 33 Лебедев Владислав Александрович 1000 8b0 47w0 51b0 35w0 50b1 48w0 55w0 -+ 49b1 43w½ 52b1 4.5 39.5 37.5 3
45 39 Сергиенко Глеб Алексеевич 0 7b0 35w0 53b1 33w0 19b1 39w1 22b0 36w1 28b0 32w0 37b0 4.0 57.5 54.5 4
46 46 Головин Илья Александрович 5w0 41b0 54w1 23w0 47b1 31b1 24w0 40b0 50w1 25b0 36w0 4.0 55.0 52.5 4
47 48 Иванова Анна Сергеевна 3w0 44b1 31w0 12b0 46w0 43w0 -+ 48b1 25b0 54w1 34b0 4.0 53.0 50.5 3
48 43 Боженов Андрей Романович 36b0 27w0 49b1 39w0 37w0 44b1 42w0 47w0 -+ 50b1 38b0 4.0 46.5 43.5 3
49 51 Йылмаз Дарья Октайевна 6b0 43w0 48w0 -+ 30b½ 19w0 52b0 54w1 44w0 55b½ 53b1 4.0 44.5 42.5 2
50 42 Богатырев Добрыня Олегович 15w0 11b0 42w0 30b0 44w0 -+ 54w½ 53b1 46b0 48w0 55w1 3.5 45.0 43.0 2
51 44 Боженов Михаил Романович 32w0 31b0 44w1 24b0 52w0 55b1 41w0 39b0 53w0 -+ 54b½ 3.5 42.5 40.5 2
52 54 Шаховцева Мирослава Станиславовна 18w0 -+ 16b0 40w0 51b1 12b0 49w1 41b0 38w0 36b0 44w0 3.0 54.5 51.5 2
53 45 Воробьев Иван Алексеевич 23b0 16w0 45w0 54b1 55w1 24b0 31w0 50w0 51b1 42b0 49w0 3.0 46.5 44.5 3
54 41 Багдасарян Георгий Игоревич 4b0 39w0 46b0 53w0 -+ 30w0 50b½ 49b0 55w1 47b0 51w½ 3.0 43.5 41.5 1
55 55 Юрченко Злата Александровна -+ 5b0 41w0 34w0 53b0 51w0 44b1 43w0 54b0 49w½ 50b0 2.5 45.5 43.0 1

Информация о турнире

Дата: 2024-03-02

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Парамонов Андрей Николаевич
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
  11. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE