| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Касрадзе Деа Давидовна | 1124 | 5.5 | б | 1 | 
| 2 | 9 | 15 | Тычинский Денис Георгиевич | 1079 | 6.5 | ч | 0 | 
| 3 | 10 | 5 | Баландин Александр Сергеевич | 1140 | 6.5 | б | ½ | 
| 4 | 15 | 31 | Крюкова Варвара Ярославовна | 1000 | 6.0 | ч | 1 | 
| 5 | 10 | 1 | Кургузов Арсений Антонович | 1182 | 6.0 | ч | 0 | 
| 6 | 15 | 20 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1040 | 5.5 | б | 1 | 
| 7 | 11 | 16 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1060 | 5.0 | ч | 1 | 
| 8 | 7 | 10 | Малахов Андрей Владимирович | 1110 | 5.5 | б | 1 | 
| 9 | 4 | 21 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1037 | 8.5 | ч | ½ | 
| 10 | 7 | 24 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1028 | 7.5 | б | 0 | 
| 11 | 9 | 13 | Степанов Игорь Владимирович | 1103 | 6.0 | б | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1082 | ||||||
Дата: 2024-03-02
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный судья
        
          
            Фурман Борис Эдуардович
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Зам. главного судьи