| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Жиганов Егор Владимирович | 1142 | 6.5 | ч | ½ | 
| 2 | 14 | 50 | Ищенко Александр Васильевич | 5.0 | б | 1 | |
| 3 | 7 | 20 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1040 | 5.5 | ч | 0 | 
| 4 | 15 | 34 | Митрюшин Роман Андреевич | 1000 | 7.0 | б | 0 | 
| 5 | 21 | 32 | Купарев Максим Дмитриевич | 1000 | 4.5 | ч | 1 | 
| 6 | 14 | 37 | Субботин Степан Александрович | 1000 | 5.5 | ч | 0 | 
| 7 | 19 | 7 | Касрадзе Деа Давидовна | 1124 | 5.5 | б | 0 | 
| 8 | 22 | 47 | Гуренко Иван Александрович | 4.5 | ч | ½ | |
| 9 | 23 | 48 | Иванова Анна Сергеевна | 4.0 | б | 1 | |
| 10 | 21 | 46 | Головин Илья Александрович | 4.0 | б | 1 | |
| 11 | 14 | 17 | Бичиков Роман Витальевич | 1049 | 5.0 | ч | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1051 | ||||||
Дата: 2024-03-02
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный судья
        
          
            Фурман Борис Эдуардович
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Зам. главного судьи