| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Бичиков Роман Витальевич | 1049 | 5.0 | б | 0 | 
| 2 | 21 | 23 | Игнатьева Екатерина Владимировна | 1031 | 5.5 | ч | 0 | 
| 3 | 23 | 33 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 4.5 | б | 1 | 
| 4 | 17 | 11 | Гурин Максим Александрович | 1106 | 6.0 | ч | 0 | 
| 5 | 24 | 54 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 3.0 | б | 0 | |
| 6 | 27 | 55 | Юрченко Злата Александровна | 2.5 | ч | 1 | |
| 7 | 22 | 29 | Ашуралиев Муслим Расулович | 1000 | 4.5 | б | 0 | 
| 8 | 23 | 8 | Деменков Константин Дмитриевич | 1117 | 5.0 | ч | 0 | 
| 9 | 26 | 45 | Воробьев Иван Алексеевич | 3.0 | б | 0 | |
| 11 | 26 | 41 | Багдасарян Георгий Игоревич | 3.0 | ч | ½ | |
| Средний рейтинг соперников: | 1051 | ||||||
| Тур | Результат | 
|---|---|
| 10 | + | 
Дата: 2024-03-02
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный судья
        
          
            Фурман Борис Эдуардович
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Зам. главного судьи