| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1173 | 9.0 | ч | 0 | 
| 2 | 22 | 46 | Головин Илья Александрович | 4.0 | б | 1 | |
| 3 | 21 | 55 | Юрченко Злата Александровна | 2.5 | ч | 1 | |
| 4 | 11 | 21 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1037 | 8.5 | ч | 0 | 
| 5 | 11 | 6 | Полянский Константин Николаевич | 1139 | 7.0 | б | 0 | 
| 6 | 20 | 53 | Чаплыгин Павел Александрович | 5.0 | б | 0 | |
| 7 | 22 | 44 | Боженов Михаил Романович | 3.5 | ч | 1 | |
| 8 | 19 | 54 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 3.0 | б | 1 | |
| 9 | 12 | 7 | Касрадзе Деа Давидовна | 1124 | 5.5 | ч | ½ | 
| 10 | 15 | 20 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1040 | 5.5 | б | 0 | 
| 11 | 19 | 8 | Деменков Константин Дмитриевич | 1117 | 5.0 | ч | 0 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1105 | ||||||
Дата: 2024-03-02
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный судья
        
          
            Фурман Борис Эдуардович
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Зам. главного судьи