| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | Степанов Игорь Владимирович | 1103 | 6.0 | б | 0 | 
| 2 | 16 | 7 | Касрадзе Деа Давидовна | 1124 | 5.5 | ч | 1 | 
| 3 | 16 | 21 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1037 | 8.5 | б | 0 | 
| 4 | 24 | 55 | Юрченко Злата Александровна | 2.5 | ч | 1 | |
| 5 | 14 | 11 | Гурин Максим Александрович | 1106 | 6.0 | б | 1 | 
| 6 | 11 | 15 | Тычинский Денис Георгиевич | 1079 | 6.5 | ч | 0 | 
| 7 | 12 | 6 | Полянский Константин Николаевич | 1139 | 7.0 | б | 0 | 
| 8 | 18 | 23 | Игнатьева Екатерина Владимировна | 1031 | 5.5 | ч | 0 | 
| 9 | 19 | 47 | Гуренко Иван Александрович | 4.5 | б | 1 | |
| 10 | 19 | 25 | Капустин Егор Павлович | 1026 | 6.0 | ч | 0 | 
| 11 | 23 | 48 | Иванова Анна Сергеевна | 4.0 | б | 1 | |
| Средний рейтинг соперников: | 1081 | ||||||
Дата: 2024-03-02
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Парамонов Андрей Николаевич
            
          
              Главный судья
        
          
            Фурман Борис Эдуардович
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Зам. главного судьи