Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Пачезерцевы | 4.0 | 1 - 0 | ½ - ½ | 3.0 | Гибадуллины | 8 |
2 | 9 | Андреевы | 3.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3.0 | Санкины | 2 |
3 | 5 | Гуренко | 3.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3.0 | Токмачевы | 23 |
4 | 7 | Шуваловы | 3.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2.0 | Березины | 17 |
5 | 14 | Борисовы | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Медниковы | 4 |
6 | 16 | Агеевы | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Шиндель | 6 |
7 | 20 | Кузнецовы | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Самоновы | 10 |
8 | 11 | Якухновы | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Фокины | 24 |
9 | 3 | Хлоповских | 2.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.5 | Деменковы | 13 |
10 | 1 | Ворончихины | 1.5 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1.0 | Субботины | 15 |
11 | 22 | Смородины | 1.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1.0 | Мариновы | 21 |
12 | 18 | Карамновы | 0.0 | ½ - ½ | 1 - 0 | 0.0 | Кримлян | 19 |
Дата: 2024-01-21
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе