Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 24 | Фокины | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
1 | 12 | 24 | Фокины | 1000 | 5.0 | б | 1 |
2 | 1 | 6 | Шиндель | 1071 | 6.0 | ч | 1 |
2 | 1 | 6 | Шиндель | 1071 | 6.0 | б | 1 |
3 | 1 | 8 | Гибадуллины | 1052 | 5.5 | ч | ½ |
3 | 1 | 8 | Гибадуллины | 1052 | 5.5 | б | 1 |
4 | 1 | 23 | Токмачевы | 1000 | 7.0 | б | ½ |
4 | 1 | 23 | Токмачевы | 1000 | 7.0 | ч | 0 |
5 | 2 | 7 | Шуваловы | 1065 | 7.0 | ч | 0 |
5 | 2 | 7 | Шуваловы | 1065 | 7.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1038 |
Дата: 2024-01-21
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе