| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 19 | Кримлян | 1000 | 1.5 | б | 1 | 
| 1 | 7 | 19 | Кримлян | 1000 | 1.5 | ч | 1 | 
| 2 | 2 | 23 | Токмачевы | 1000 | 7.0 | ч | 0 | 
| 2 | 2 | 23 | Токмачевы | 1000 | 7.0 | б | 1 | 
| 3 | 4 | 17 | Березины | 1000 | 3.0 | б | 1 | 
| 3 | 4 | 17 | Березины | 1000 | 3.0 | ч | 1 | 
| 4 | 2 | 6 | Шиндель | 1071 | 6.0 | ч | 0 | 
| 4 | 2 | 6 | Шиндель | 1071 | 6.0 | б | 1 | 
| 5 | 2 | 12 | Пачезерцевы | 1031 | 7.0 | ч | 0 | 
| 5 | 2 | 12 | Пачезерцевы | 1031 | 7.0 | б | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1020 | ||||||
Дата: 2024-01-21
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе