| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | Субботины | 1002 | 4.0 | б | 1 |
| 1 | 3 | 15 | Субботины | 1002 | 4.0 | ч | 0 |
| 2 | 4 | 17 | Березины | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 2 | 4 | 17 | Березины | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 3 | 9 | 13 | Деменковы | 1026 | 5.5 | б | 0 |
| 3 | 9 | 13 | Деменковы | 1026 | 5.5 | ч | 1 |
| 4 | 6 | 4 | Медниковы | 1107 | 4.0 | ч | 1 |
| 4 | 6 | 4 | Медниковы | 1107 | 4.0 | б | 1 |
| 5 | 3 | 2 | Санкины | 1181 | 7.0 | ч | 0 |
| 5 | 3 | 2 | Санкины | 1181 | 7.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1063 | ||||||
Дата: 2024-01-21
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе