| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | Самоновы | 1049 | 5.0 | б | 1 |
| 1 | 10 | 10 | Самоновы | 1049 | 5.0 | ч | 0 |
| 2 | 7 | 8 | Гибадуллины | 1052 | 5.5 | ч | 0 |
| 2 | 7 | 8 | Гибадуллины | 1052 | 5.5 | б | 0 |
| 3 | 11 | 21 | Мариновы | 1000 | 4.0 | б | 1 |
| 3 | 11 | 21 | Мариновы | 1000 | 4.0 | ч | 0 |
| 4 | 10 | 17 | Березины | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 4 | 10 | 17 | Березины | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 5 | 11 | 19 | Кримлян | 1000 | 1.5 | ч | 1 |
| 5 | 11 | 19 | Кримлян | 1000 | 1.5 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1020 | ||||||
Дата: 2024-01-21
Контроль времени: 10'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе