Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 9 Андреевы 1050 17w1 17b0 20b1 20w1 4w1 4b0 10b1 10w1 2w1 2b½ 7.5 54.0 50.0 7
2 23 Токмачевы 1000 15b1 15w1 5w1 5b0 18b1 18w1 3w1 3b½ 1b0 1w½ 7.0 61.0 57.0 6
3 12 Пачезерцевы 1031 10b1 10w1 6b1 6w1 7w1 7b½ 2b0 2w½ 5w1 5b0 7.0 61.0 56.0 6
4 2 Санкины 1181 11b1 11w0 8w1 8b1 1b0 1w1 7w0 7b1 14b1 14w1 7.0 57.0 52.0 7
5 7 Шуваловы 1065 24w1 24b1 2b0 2w1 22w1 22b1 6b0 6w1 3b0 3w1 7.0 49.0 47.5 7
6 6 Шиндель 1071 23b1 23w1 3w0 3b0 21b1 21w1 5w1 5b0 8b1 8w0 6.0 52.0 49.5 6
7 8 Гибадуллины 1052 12b0 12w1 16w1 16b1 3b0 3w½ 4b1 4w0 9w0 9b1 5.5 59.0 54.0 5
8 1 Ворончихины 1185 9w½ 9b1 4b0 4w0 20w1 20b1 12b0 12w1 6w0 6b1 5.5 55.0 51.0 5
9 13 Деменковы 1026 8b½ 8w0 11w1 11b0 14b1 14w0 18w1 18b1 7b1 7w0 5.5 50.0 46.0 5
10 24 Фокины 1000 3w0 3b0 23w1 23b1 15b1 15w1 1w0 1b0 13b1 13w0 5.0 54.0 51.5 5
11 14 Борисовы 1016 4w0 4b1 9b0 9w1 19w1 19b0 13b1 13w0 12w0 12b1 5.0 53.0 49.0 5
12 20 Кузнецовы 1000 7w1 7b0 19b1 19w0 13w1 13b0 8w1 8b0 11b1 11w0 5.0 50.0 46.0 5
13 10 Самоновы 1049 16b0 16w1 21w0 21b1 12b0 12w1 11w0 11b1 10w0 10b1 5.0 48.0 44.0 5
14 3 Хлоповских 1166 20w1 20b0 22b0 22w1 9w0 9b1 19b1 19w1 4w0 4b0 5.0 47.0 44.0 5
15 11 Якухновы 1037 2w0 2b0 24b1 24w1 10w0 10b0 17b1 17w0 22w1 22b1 5.0 41.0 39.5 5
16 22 Смородины 1000 13w1 13b0 7b0 7w0 17w1 17b0 22b0 22w1 24b1 24w1 5.0 38.0 36.5 5
17 21 Мариновы 1000 1b0 1w1 18w0 18b0 16b0 16w1 15w0 15b1 21b0 21w1 4.0 51.0 47.0 4
18 5 Гуренко 1104 22w0 22b1 17b1 17w1 2w0 2b0 9b0 9w0 19w1 19b0 4.0 47.0 44.0 4
19 4 Медниковы 1107 21b0 21w1 12w0 12b1 11b0 11w1 14w0 14b0 18b0 18w1 4.0 46.0 42.0 4
20 15 Субботины 1002 14b0 14w1 1w0 1b0 8b0 8w0 24w0 24b1 23w1 23b1 4.0 44.0 42.5 4
21 16 Агеевы 1000 19w1 19b0 13b1 13w0 6w0 6b0 23b1 23w0 17w1 17b0 4.0 43.0 40.5 4
22 17 Березины 1000 18b1 18w0 14w1 14b0 5b0 5w0 16w1 16b0 15b0 15w0 3.0 52.0 48.0 3
23 18 Карамновы 1000 6w0 6b0 10b0 10w0 24w½ 24b1 21w0 21b1 20b0 20w0 2.5 41.0 39.5 2
24 19 Кримлян 1000 5b0 5w0 15w0 15b0 23b½ 23w0 20b1 20w0 16w0 16b0 1.5 47.0 44.5 1

Информация о турнире

Дата: 2024-01-21

Контроль времени: 10'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE