Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 50 Куприянов Михаил 0 - 1 Мочалина Ксения 1
2 2 Дейнего Гордей 1 - 0 Левин Иван 53
3 54 Лукьянов Максим 0 - 1 Котелевский Алексей 3
4 4 Ротарь Семен 1 - 0 Мигуля Алексей 56
5 60 Пинчук Никита 0 - 1 Березовский Вячеслав Викторович 5
6 6 Сидорова Юлия 1 - 0 Пышкин Алексей 62
7 63 Румянцев Артемий 0 - 1 Чубарин Ильяс 7
8 8 Николаев Кирилл Владимирович 1 - 0 Савичев Сергей 64
9 65 Саляев Максим ½ - ½ Колодин Максим 9
10 10 Антипов Иван 1 - 0 Самсонова Софья 66
11 67 Силевич Даниил ½ - ½ Искаков Артем 11
12 12 Сулев Ханиф 0 - 1 Симагин Иван 68
13 69 Смоленцев Филипп 1 - 0 Шитиков Иван 13
14 14 Микулич Дмитрий 1 - 0 Соболев Назар 70
15 71 Спесивцев Марк 1 - 0 Насретдинова Дана Маратовна 15
16 16 Габибов Магомед 1 - 0 Тагиев Мирмовсим 72
17 73 Филиппиа Олег 0 - 1 Ковкина Евдокия 17
18 18 Адельшин Данис 0 - 1 Хуснимарданова Диана 74
19 75 Царева София 0 - 1 Байдаев Тимур 19
20 20 Литовченко Платон 1 - 0 Чайковский Артем 76
21 77 Шиндель Иван ½ - ½ Перепечин Андрей 21
22 22 Круглова Татьяна 0 - 1 Андреева Анастасия Николаевна 78
23 79 Белый Владимир 0 - 1 Лобаев Егор Дмитриевич 23
24 24 Юндунова Янжина 1 - 0 Березовский Владислав Викторович 80
25 81 Богатырев Платон 0 - 1 Косов Павел 25
26 26 Косова Мария 1 - 0 Буравцев Мирослав 82
27 84 Глухов Илья 1 - 0 Грибков Артём Олегович 27
28 29 Волков Иван Витальевич 0 - 1 Гребенников Ярослав 85
29 86 Гребов Георгий 1 - 0 Смирнов Александр 31
30 32 Блинков Даниил 1 - 0 Грибанов Никита 87
31 88 Драгунова Василиса 0 - 1 Габибова Марьям 33
32 34 Гаврютина Валентина 0 - 1 Игнатов Савелий 89
33 90 Кадамов Радик 0 - 1 Горшков Никита 35
34 36 Доблер Артур ½ - ½ Кадамов Тимур 91
35 37 Замаева Рамия 0 - 1 Корчагина Варвара 92
36 38 Зараев Эрнест 1 - 0 Круглов Артем Сергеевич 93
37 95 Медведев Роман Дмитриевич 0 - 1 Иванов Матвей Алексеевич 39
38 40 Казарян Карина Араратовна 0 - 1 Набоков Иван Игоревич 96
39 97 Набоков Роман Игоревич 1 - 0 Калугин Дмитрий 41
40 43 Киреев Федор ½ - ½ Прошкин Михаил 99
41 101 Смирнов Иван Алексеевич 0 - 1 Короленок Андрей 45
42 47 Краснов Илья Глебович 0 - 1 Филиппов Александр Денисович 102
43 103 Чекмарева Софья 0 - 1 Кузнецов Андрей Ильич 49
44 52 Ларионов Егор 0 - 1 Комшин Артем 30
45 55 Метелев Дмитрий Петрович 0 - 1 Осипов Иван М 59
46 100 Пурбуева Капиталина 1 - 0 Пономарев Владислав Денисович 61
47 98 Патокин Павел 0 - 1 Васильева Элина 83

Информация о турнире

Дата начала: 2019-11-30

Дата окончания: 2019-12-08

Контроль времени: 60 мин

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Романов Станислав Алексеевич
Зам. главного судьи

Чепурный Владимир Григорьевич
Судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Печать страницы Отчет FIDE