Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Филиппов Александр Денисович | 23b1 | 34w1 | 12b1 | 19w1 | 2b1 | 4w1 | 3b1 | 6b1 | 8.0 | 45.0 | 41.0 | 8 | |
2 | 14 | Микулич Дмитрий | 1030 | 64w1 | 58b1 | 17w1 | 15b1 | 1w0 | 16b1 | 4w1 | 11b1 | 7.0 | 41.0 | 38.5 | 7 |
3 | 85 | Гребенников Ярослав | 50b1 | 8w1 | 5b1 | 20w½ | 29b1 | 11w1 | 1w0 | 12b1 | 6.5 | 44.5 | 40.5 | 6 | |
4 | 71 | Спесивцев Марк | 1000 | 26w1 | 92b1 | 38w1 | 7b1 | 14w1 | 1b0 | 2b0 | 28w1 | 6.0 | 42.5 | 39.5 | 6 |
5 | 20 | Литовченко Платон | 1022 | 32w1 | 67b1 | 3w0 | 49b1 | 22b1 | 14w0 | 48b1 | 21w1 | 6.0 | 37.0 | 34.0 | 6 |
6 | 34 | Гаврютина Валентина | 1000 | 67w0 | 64b1 | 58w1 | 25b1 | 19b1 | 20w1 | 14b1 | 1w0 | 6.0 | 36.5 | 34.0 | 6 |
7 | 7 | Чубарин Ильяс | 1038 | 42b1 | 94w1 | 35b1 | 4w0 | 9b0 | 37w1 | 29b1 | 23w1 | 6.0 | 36.5 | 33.5 | 6 |
8 | 16 | Габибов Магомед | 1023 | 37w1 | 3b0 | 41w1 | 39b1 | 21w0 | 35b1 | 42w1 | 16b1 | 6.0 | 36.5 | 32.5 | 6 |
9 | 26 | Косова Мария | 1017 | 77w1 | 82b1 | 15w0 | 59b1 | 7w1 | 28b½ | 18w½ | 14b1 | 6.0 | 32.5 | 30.5 | 5 |
10 | 104 | Шиленко Валерий | -0 | -0 | 80w1 | 60b1 | 36w1 | 34w1 | 31b1 | 18b1 | 6.0 | 31.0 | 29.0 | 6 | |
11 | 86 | Гребов Георгий | 65w1 | 18b½ | 30w1 | 13b1 | 15w1 | 3b0 | 28w1 | 2w0 | 5.5 | 41.0 | 38.0 | 5 | |
12 | 2 | Дейнего Гордей | 1049 | 74w1 | 81b½ | 1w0 | 57b1 | 45w1 | 21b1 | 13w1 | 3w0 | 5.5 | 39.5 | 37.5 | 5 |
13 | 99 | Прошкин Михаил | 16b½ | 75w1 | 55b1 | 11w0 | 31b1 | 22w1 | 12b0 | 29w1 | 5.5 | 37.0 | 34.5 | 5 | |
14 | 3 | Котелевский Алексей | 1044 | 39b1 | 51w1 | 40b1 | 43w1 | 4b0 | 5b1 | 6w0 | 9w0 | 5.0 | 40.5 | 37.0 | 5 |
15 | 1 | Мочалина Ксения | 1050 | 56b1 | 62w1 | 9b1 | 2w0 | 11b0 | 66w1 | 23b0 | 34w1 | 5.0 | 39.0 | 35.5 | 5 |
16 | 43 | Киреев Федор | 1000 | 13w½ | 95b½ | 67w1 | 53b1 | 44b1 | 2w0 | 20b1 | 8w0 | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 4 |
17 | 74 | Хуснимарданова Диана | 1000 | 83b1 | 28w1 | 2b0 | 34w1 | -0 | -0 | 51b1 | 44w1 | 5.0 | 37.5 | 34.0 | 5 |
18 | 25 | Косов Павел | 1018 | 70b1 | 11w½ | 61b1 | 29w0 | 54b1 | 55w1 | 9b½ | 10w0 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 4 |
19 | 10 | Антипов Иван | 1033 | 41w1 | 79b1 | 59w1 | 1b0 | 6w0 | 43b1 | 21w0 | 30b1 | 5.0 | 36.5 | 34.5 | 5 |
20 | 9 | Колодин Максим | 1035 | 57b½ | 60w1 | 63b1 | 3b½ | 43w1 | 6b0 | 16w0 | 42w1 | 5.0 | 35.5 | 32.5 | 4 |
21 | 60 | Пинчук Никита | 1000 | 53w0 | 88b1 | 92w1 | 38b1 | 8b1 | 12w0 | 19b1 | 5b0 | 5.0 | 34.5 | 33.0 | 5 |
22 | 4 | Ротарь Семен | 1044 | 36w1 | 63b½ | 81w½ | 71b1 | 5w0 | 13b0 | 41w1 | 45b1 | 5.0 | 34.0 | 31.0 | 4 |
23 | 47 | Краснов Илья Глебович | 1000 | 1w0 | 86b1 | 82w1 | 28b0 | 58w1 | 53b1 | 15w1 | 7b0 | 5.0 | 33.5 | 31.5 | 5 |
24 | 94 | Магомедов Даниял | -0 | -0 | 100w1 | 76b1 | 39w1 | 46b0 | 62w1 | 38b1 | 5.0 | 33.5 | 30.0 | 5 | |
25 | 87 | Грибанов Никита | 34b0 | 93w1 | 51b1 | 6w0 | 69b1 | 40w0 | 66b1 | 46w1 | 5.0 | 32.5 | 31.5 | 5 | |
26 | 15 | Насретдинова Дана Маратовна | 1025 | 4b0 | 98w1 | 39b0 | 54w0 | 70b1 | 49w1 | 69b1 | 37w1 | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 5 |
27 | 17 | Ковкина Евдокия | 1023 | 98b1 | 35w0 | 49b0 | 47w0 | 77b1 | 59w1 | 39b1 | 48w1 | 5.0 | 29.0 | 27.0 | 5 |
28 | 8 | Николаев Кирилл Владимирович | 1037 | 80w1 | 17b0 | 97b1 | 23w1 | 40b1 | 9w½ | 11b0 | 4b0 | 4.5 | 38.5 | 36.5 | 4 |
29 | 92 | Корчагина Варвара | 101b1 | 55w½ | 84b1 | 18b1 | 3w0 | 30b1 | 7w0 | 13b0 | 4.5 | 37.5 | 35.0 | 4 | |
30 | 21 | Перепечин Андрей | 1021 | 61b½ | 57w1 | 11b0 | 56w1 | 35b1 | 29w0 | 54b1 | 19w0 | 4.5 | 33.0 | 30.0 | 4 |
31 | 40 | Казарян Карина Араратовна | 1000 | 82w0 | 32b½ | 60w1 | 74b1 | 13w0 | 61b1 | 10w0 | 53b1 | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 4 |
32 | 76 | Чайковский Артем | 1000 | 5b0 | 31w½ | 75b1 | 55w0 | 50b0 | 74w1 | 63b1 | 56w1 | 4.5 | 30.0 | 28.0 | 4 |
33 | 13 | Шитиков Иван | 1033 | 35b0 | 42w1 | 56b½ | 63w0 | 61b0 | 82b1 | 60w1 | 54w1 | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 4 |
34 | 32 | Блинков Даниил | 1000 | 25w1 | 1b0 | 79w1 | 17b0 | 41w1 | 10b0 | 36w1 | 15b0 | 4.0 | 41.0 | 39.0 | 4 |
35 | 69 | Смоленцев Филипп | 1000 | 33w1 | 27b1 | 7w0 | 65b1 | 30w0 | 8w0 | 44b0 | 62b1 | 4.0 | 37.0 | 34.0 | 4 |
36 | 56 | Мигуля Алексей | 1000 | 22b0 | 48w1 | 44b0 | 52w1 | 10b0 | 50w1 | 34b0 | 66w1 | 4.0 | 36.0 | 32.0 | 4 |
37 | 72 | Тагиев Мирмовсим | 1000 | 8b0 | 101w1 | 83b1 | 40w0 | 71w1 | 7b0 | 43w1 | 26b0 | 4.0 | 35.5 | 33.0 | 4 |
38 | 23 | Лобаев Егор Дмитриевич | 1019 | 104b1 | 73w1 | 4b0 | 21w0 | 68b1 | 48w0 | 47b1 | 24w0 | 4.0 | 35.0 | 32.0 | 4 |
39 | 54 | Лукьянов Максим | 1000 | 14w0 | 78b1 | 26w1 | 8w0 | 24b0 | 58b1 | 27w0 | 73w1 | 4.0 | 34.5 | 32.5 | 4 |
40 | 30 | Комшин Артем | 1004 | 93b1 | 54w1 | 14w0 | 37b1 | 28w0 | 25b1 | -0 | -0 | 4.0 | 33.5 | 32.5 | 4 |
41 | 66 | Самсонова Софья | 1000 | 19b0 | 50w1 | 8b0 | 84w1 | 34b0 | 75w1 | 22b0 | 69w1 | 4.0 | 33.5 | 31.0 | 4 |
42 | 63 | Румянцев Артемий | 1000 | 7w0 | 33b0 | 88w1 | 92b1 | 65w1 | 44w1 | 8b0 | 20b0 | 4.0 | 33.0 | 31.5 | 4 |
43 | 33 | Габибова Марьям | 1000 | 96b1 | 52w1 | 53w1 | 14b0 | 20b0 | 19w0 | 37b0 | 68w1 | 4.0 | 33.0 | 30.0 | 4 |
44 | 12 | Сулев Ханиф | 1033 | 94w0 | 91b1 | 36w1 | 81b1 | 16w0 | 42b0 | 35w1 | 17b0 | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 4 |
45 | 42 | Кастырин Владислав | 1000 | -0 | 87w1 | 54b½ | 61w1 | 12b0 | 56w½ | 52b1 | 22w0 | 4.0 | 32.0 | 29.0 | 3 |
46 | 22 | Круглова Татьяна | 1020 | 79w0 | 80b1 | -0 | 73w1 | 59b1 | 24w1 | -0 | 25b0 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 4 |
47 | 58 | Насрудинова Зарина | 1000 | -0 | -0 | 85w1 | 27b1 | 53w0 | 65b1 | 38w0 | 72b1 | 4.0 | 31.0 | 29.0 | 4 |
48 | 98 | Патокин Павел | 58w0 | 36b0 | 91w1 | 97b1 | 49w1 | 38b1 | 5w0 | 27b0 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 4 | |
49 | 55 | Метелев Дмитрий Петрович | 1000 | 59w0 | 85b1 | 27w1 | 5w0 | 48b0 | 26b0 | 64w1 | 58b1 | 4.0 | 30.5 | 28.5 | 4 |
50 | 29 | Волков Иван Витальевич | 1004 | 3w0 | 41b0 | 64w1 | 68b0 | 32w1 | 36b0 | 79w1 | 59w1 | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 4 |
51 | 38 | Зараев Эрнест | 1000 | 78w1 | 14b0 | 25w0 | 79b0 | 95w+ | 64b1 | 17w0 | 61w1 | 4.0 | 28.5 | 26.5 | 3 |
52 | 100 | Пурбуева Капиталина | 91w1 | 43b0 | 89w0 | 36b0 | 80w1 | 71b1 | 45w0 | 74b1 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 4 | |
53 | 5 | Березовский Вячеслав Викторович | 1043 | 21b1 | 97w1 | 43b0 | 16w0 | 47b1 | 23w0 | 56b½ | 31w0 | 3.5 | 35.0 | 32.0 | 3 |
54 | 97 | Набоков Роман Игоревич | 71w1 | 40b0 | 45w½ | 26b1 | 18w0 | 63b1 | 30w0 | 33b0 | 3.5 | 34.5 | 31.5 | 3 | |
55 | 24 | Юндунова Янжина | 1019 | 86w1 | 29b½ | 13w0 | 32b1 | 63w1 | 18b0 | -0 | -0 | 3.5 | 34.0 | 32.0 | 3 |
56 | 50 | Куприянов Михаил | 1000 | 15w0 | 77b1 | 33w½ | 30b0 | 74w1 | 45b½ | 53w½ | 32b0 | 3.5 | 30.5 | 28.5 | 2 |
57 | 65 | Саляев Максим | 1000 | 20w½ | 30b0 | 90w+ | 12w0 | -0 | -0 | 90b1 | 75w1 | 3.5 | 30.0 | 28.0 | 2 |
58 | 83 | Васильева Элина | 48b1 | 2w0 | 6b0 | 99w1 | 23b0 | 39w0 | 89b+ | 49w0 | 3.0 | 35.0 | 32.5 | 2 | |
59 | 59 | Осипов Иван М | 1000 | 49b1 | 84w1 | 19b0 | 9w0 | 46w0 | 27b0 | 82w1 | 50b0 | 3.0 | 34.0 | 32.0 | 3 |
60 | 67 | Силевич Даниил | 1000 | 89w½ | 20b0 | 31b0 | 10w0 | 73b1 | 90w1 | 33b0 | 63w½ | 3.0 | 33.0 | 31.0 | 2 |
61 | 77 | Шиндель Иван | 1000 | 30w½ | 89b1 | 18w0 | 45b0 | 33w1 | 31w0 | 75b½ | 51b0 | 3.0 | 33.0 | 30.5 | 2 |
62 | 35 | Горшков Никита | 1000 | 102b1 | 15b0 | -0 | -0 | 78w1 | 68w1 | 24b0 | 35w0 | 3.0 | 32.0 | 30.0 | 3 |
63 | 45 | Короленок Андрей | 1000 | 88b1 | 22w½ | 20w0 | 33b1 | 55b0 | 54w0 | 32w0 | 60b½ | 3.0 | 31.5 | 30.0 | 2 |
64 | 70 | Соболев Назар | 1000 | 2b0 | 6w0 | 50b0 | 88w1 | 84b1 | 51w0 | 49b0 | 82w1 | 3.0 | 31.0 | 29.5 | 3 |
65 | 31 | Смирнов Александр | 1001 | 11b0 | 104w1 | 94b1 | 35w0 | 42b0 | 47w0 | 73b0 | 79w1 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 3 |
66 | 46 | Коцуба Алексей | 1000 | -0 | -0 | 86w1 | 67b1 | 79w1 | 15b0 | 25w0 | 36b0 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 3 |
67 | 89 | Игнатов Савелий | 6b1 | 5w0 | 16b0 | 66w0 | 75b0 | 84w0 | 93b1 | 88w1 | 3.0 | 29.0 | 28.0 | 3 | |
68 | 62 | Пышкин Алексей | 1000 | 84b0 | 83w0 | 87b1 | 50w1 | 38w0 | 62b0 | 71w1 | 43b0 | 3.0 | 29.0 | 26.0 | 3 |
69 | 51 | Лазаревский Даниил | 1000 | -0 | -0 | 77w1 | 82b1 | 25w0 | 79b1 | 26w0 | 41b0 | 3.0 | 28.5 | 26.5 | 3 |
70 | 81 | Богатырев Платон | 18w0 | 71b0 | 76w0 | 91b1 | 26w0 | 78b1 | 72w0 | 80b1 | 3.0 | 28.5 | 26.5 | 3 | |
71 | 41 | Калугин Дмитрий | 1000 | 54b0 | 70w1 | 73b1 | 22w0 | 37b0 | 52w0 | 68b0 | 86w1 | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 3 |
72 | 28 | Мехтиев Микаэль | 1005 | -0 | -0 | -0 | -0 | 85b1 | 93w1 | 70b1 | 47w0 | 3.0 | 26.0 | 25.0 | 3 |
73 | 84 | Глухов Илья | 90w1 | 38b0 | 71w0 | 46b0 | 60w0 | 80b1 | 65w1 | 39b0 | 3.0 | 26.0 | 24.0 | 3 | |
74 | 53 | Левин Иван | 1000 | 12b0 | 102w½ | 103b+ | 31w0 | 56b0 | 32b0 | 77w1 | 52w0 | 2.5 | 30.5 | 28.5 | 1 |
75 | 36 | Доблер Артур | 1000 | 95w½ | 13b0 | 32w0 | 78b½ | 67w1 | 41b0 | 61w½ | 57b0 | 2.5 | 30.0 | 28.0 | 1 |
76 | 48 | Кривобоков Андрей | 1000 | -0 | -0 | 70b1 | 24w0 | -0 | -0 | 88b1 | 78w½ | 2.5 | 27.5 | 26.0 | 2 |
77 | 82 | Буравцев Мирослав | 9b0 | 56w0 | 69b0 | -+ | 27w0 | 88w½ | 74b0 | 90w1 | 2.5 | 26.0 | 24.5 | 1 | |
78 | 93 | Круглов Артем Сергеевич | 51b0 | 39w0 | 93b½ | 75w½ | 62b0 | 70w0 | 97w+ | 76b½ | 2.5 | 24.0 | 23.0 | 0 | |
79 | 78 | Андреева Анастасия Николаевна | 46b1 | 19w0 | 34b0 | 51w1 | 66b0 | 69w0 | 50b0 | 65b0 | 2.0 | 32.5 | 29.5 | 2 | |
80 | 64 | Савичев Сергей | 1000 | 28b0 | 46w0 | 10b0 | 85w1 | 52b0 | 73w0 | 87b1 | 70w0 | 2.0 | 31.5 | 29.5 | 2 |
81 | 39 | Иванов Матвей Алексеевич | 1000 | 85b1 | 12w½ | 22b½ | 44w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 31.5 | 29.5 | 1 |
82 | 96 | Набоков Иван Игоревич | 31b1 | 9w0 | 23b0 | 69w0 | 93b1 | 33w0 | 59b0 | 64b0 | 2.0 | 31.0 | 30.0 | 2 | |
83 | 18 | Адельшин Данис | 1022 | 17w0 | 68b1 | 37w0 | 94b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 31.0 | 28.0 | 2 |
84 | 6 | Сидорова Юлия | 1041 | 68w1 | 59b0 | 29w0 | 41b0 | 64w0 | 67b1 | -0 | -0 | 2.0 | 27.0 | 24.0 | 2 |
85 | 95 | Медведев Роман Дмитриевич | 81w0 | 49w0 | 47b0 | 80b0 | 72w0 | 86b½ | 91w½ | 99b1 | 2.0 | 26.5 | 24.5 | 1 | |
86 | 80 | Березовский Владислав Викторович | 55b0 | 23w0 | 66b0 | 87w0 | 101b½ | 85w½ | 99b1 | 71b0 | 2.0 | 26.5 | 24.5 | 1 | |
87 | 103 | Чекмарева Софья | 97w0 | 45b0 | 68w0 | 86b1 | -0 | -0 | 80w0 | 93w1 | 2.0 | 22.0 | 21.0 | 2 | |
88 | 101 | Смирнов Иван Алексеевич | 63w0 | 21w0 | 42b0 | 64b0 | 98w1 | 77b½ | 76w0 | 67b0 | 1.5 | 27.5 | 25.5 | 1 | |
89 | 11 | Искаков Артем | 1033 | 60b½ | 61w0 | 52b1 | -0 | -0 | -0 | 58w- | -0 | 1.5 | 27.5 | 25.0 | 1 |
90 | 27 | Грибков Артём Олегович | 1005 | 73b0 | 103w½ | 57b- | -0 | 102b+ | 60b0 | 57w0 | 77b0 | 1.5 | 25.0 | 23.0 | 0 |
91 | 61 | Пономарев Владислав Денисович | 1000 | 52b0 | 44w0 | 48b0 | 70w0 | -0 | -0 | 85b½ | -+ | 1.5 | 22.0 | 21.5 | 0 |
92 | 19 | Байдаев Тимур | 1022 | 103b1 | 4w0 | 21b0 | 42w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 29.5 | 27.5 | 1 |
93 | 52 | Ларионов Егор | 1000 | 40w0 | 25b0 | 78w½ | 100b½ | 82w0 | 72b0 | 67w0 | 87b0 | 1.0 | 28.5 | 26.5 | 0 |
94 | 68 | Симагин Иван | 1000 | 44b1 | 7b0 | 65w0 | 83w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 28.0 | 26.0 | 1 |
95 | 91 | Кадамов Тимур | 75b½ | 16w½ | -0 | -0 | 51b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 27.0 | 25.0 | 0 | |
96 | 88 | Драгунова Василиса | 43w0 | -+ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.5 | 24.5 | 0 | |
97 | 49 | Кузнецов Андрей Ильич | 1000 | 87b1 | 53b0 | 28w0 | 48w0 | -0 | -0 | 78b- | -0 | 1.0 | 26.0 | 24.0 | 1 |
98 | 73 | Филиппиа Олег | 1000 | 27w0 | 26b0 | -0 | -0 | 88b0 | 101w1 | -0 | -0 | 1.0 | 25.0 | 23.5 | 1 |
99 | 44 | Киселев Владимир Николаевич | 1000 | -0 | -0 | 104b+ | 58b0 | -0 | -0 | 86w0 | 85w0 | 1.0 | 24.0 | 22.0 | 0 |
100 | 57 | Насрудинова Ариана | 1000 | -0 | -0 | 24b0 | 93w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 24.5 | 23.5 | 0 |
101 | 37 | Замаева Рамия | 1000 | 29w0 | 37b0 | -0 | -0 | 86w½ | 98b0 | -0 | -0 | 0.5 | 23.5 | 22.0 | 0 |
102 | 90 | Кадамов Радик | 62w0 | 74b½ | -0 | -0 | 90w- | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 22.5 | 21.0 | 0 | |
103 | 75 | Царева София | 1000 | 92w0 | 90b½ | 74w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 21.5 | 20.0 | 0 |
104 | 79 | Белый Владимир | 38w0 | 65b0 | 99w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 20.5 | 19.5 | 0 |
Дата начала: 2019-11-30
Дата окончания: 2019-12-08
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Романов Станислав Алексеевич
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья