| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | Габибов Магомед | 1023 | 6.0 | ч | 0 |
| 2 | 36 | 37 | Замаева Рамия | 1000 | 0.5 | б | 1 |
| 3 | 22 | 18 | Адельшин Данис | 1022 | 2.0 | ч | 1 |
| 4 | 16 | 30 | Комшин Артем | 1004 | 4.0 | б | 0 |
| 5 | 22 | 41 | Калугин Дмитрий | 1000 | 3.0 | б | 1 |
| 6 | 13 | 7 | Чубарин Ильяс | 1038 | 6.0 | ч | 0 |
| 7 | 22 | 33 | Габибова Марьям | 1000 | 4.0 | б | 1 |
| 8 | 16 | 15 | Насретдинова Дана Маратовна | 1025 | 5.0 | ч | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1014 | ||||||
Дата начала: 2019-11-30
Дата окончания: 2019-12-08
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Романов Станислав Алексеевич
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья