Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | Юндунова Янжина | 1019 | 3.5 | ч | 0 |
2 | 40 | 47 | Краснов Илья Глебович | 1000 | 5.0 | б | 0 |
3 | 39 | 46 | Коцуба Алексей | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
4 | 46 | 103 | Чекмарева Софья | 2.0 | б | 0 | |
5 | 42 | 37 | Замаева Рамия | 1000 | 0.5 | ч | ½ |
6 | 43 | 95 | Медведев Роман Дмитриевич | 2.0 | б | ½ | |
7 | 40 | 44 | Киселев Владимир Николаевич | 1000 | 1.0 | ч | 1 |
8 | 36 | 41 | Калугин Дмитрий | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1003 |
Дата начала: 2019-11-30
Дата окончания: 2019-12-08
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Романов Станислав Алексеевич
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья