Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 135 Шубин Дмитрий 63b1 4w1 51b1 50w1 10b1 6w1 2b½ 7w1 7.5 43.0 35.0 7
2 35 Соловков Никита 1107 90w1 58b1 42w½ 40b1 18w1 8b1 1w½ 9w1 7.0 41.0 32.0 6
3 12 Виноградов Даниил 1166 94b1 8w0 57b1 107w1 9b1 47w1 28b1 6w1 7.0 37.5 29.0 7
4 37 Карибджанов Матвей 1105 19w1 1b0 103w1 59b1 52w1 21b½ 20w1 18b1 6.5 39.5 27.5 6
5 34 Линник Виталина 1112 119b1 65w1 18b½ 43w1 6b0 40w1 19b1 25w1 6.5 35.5 29.0 6
6 57 Кучеров Василий 1064 132w1 80b1 15w1 52b1 5w1 1b0 14w1 3b0 6.0 45.5 32.0 6
7 7 Кузнечевский Алексей 1179 87w1 82b1 30w1 16b1 8w0 26b1 23w1 1b0 6.0 42.0 31.0 6
8 51 Татарский Александр 1075 128w1 3b1 56w1 24w1 7b1 2w0 9b0 38b1 6.0 41.5 31.0 6
9 36 Шевейко Алексей 1107 120b1 53w1 21w1 25b1 3w0 10b1 8w1 2b0 6.0 41.5 31.0 6
10 22 Московцев Никита 1130 125b1 48w+ 29w1 23b1 1w0 9w0 47b1 26b1 6.0 39.5 29.0 5
11 52 Быкова Елизавета 1070 83b1 13w1 24b0 56b1 33w1 22w½ 61b1 12w½ 6.0 38.5 28.0 5
12 38 Бушинский Ярослав 1104 131b1 18w0 123b1 19w½ 43b1 29w1 21w1 11b½ 6.0 37.5 26.0 5
13 11 Велиев Фуад 1166 85w1 11b0 62w1 54b1 26w0 27b1 30b1 28w1 6.0 37.5 25.0 6
14 32 Шикунова Елизавета 1116 89b1 32w1 47b0 49w1 24b1 61w1 6b0 23w1 6.0 36.0 28.0 6
15 28 Абрамян Алика 1118 133b1 44w1 6b0 55w1 48b0 49w1 59b1 47w1 6.0 33.0 26.0 6
16 25 Хлызов Никита 1120 84w1 55b1 79w1 7w0 81b1 23b0 54w1 59b1 6.0 32.5 28.0 6
17 18 Доманин Андрей 1144 79b0 106w0 130b1 123w1 62b1 60w1 48b1 32w1 6.0 29.0 21.0 6
18 123 Грачёв Егор 54w1 12b1 5w½ 27b1 2b0 24w1 22b1 4w0 5.5 45.5 28.0 5
19 106 Пересадин Артем 1000 4b0 122w1 124b+ 12b½ 42w1 41b1 5w0 52b1 5.5 37.0 23.5 4
20 2 Коньков Денис 1198 57b1 31w½ 43b0 73w1 44b1 48w1 4b0 41w1 5.5 36.5 24.5 5
21 6 Мельник Владимир 1185 116b1 124w1 9b0 64w1 51b1 4w½ 12b0 44w1 5.5 36.0 26.5 5
22 29 Алилова Галина 1116 118w1 62b1 23w0 45b1 82w1 11b½ 18w0 40b1 5.5 35.5 26.5 5
23 90 Бурмистров Владислав 1000 126b1 26w1 22b1 10w0 50b1 16w1 7b0 14b0 5.0 42.0 28.0 5
24 9 Баланов Григорий 1171 114w1 60b1 11w1 8b0 14w0 18b0 85w1 54b1 5.0 37.5 24.0 5
25 8 Бовин Александр 1177 70b1 64w1 81b1 9w0 47b1 28w0 51b1 5b0 5.0 37.0 27.0 5
26 33 Короткова Юлия 1112 95w1 23b0 37w1 79b1 13b1 7w0 50b1 10w0 5.0 36.5 25.0 5
27 48 Кранин Константин 1078 35b½ 66w1 73b1 18w0 31b½ 13w0 88b1 61w1 5.0 36.5 22.0 4
28 42 Селеннов Сергей 1091 115w1 42b0 84w1 58b1 80w+ 25b1 3w0 13b0 5.0 36.0 26.0 4
29 58 Петраков Матвей 1061 100b1 36w1 10b0 41w½ 111b1 12b0 42w1 31w½ 5.0 35.5 24.0 4
30 40 Горбачевский Александр 1100 129b1 108w1 7b0 74b1 41w0 58b1 13w0 63w1 5.0 34.0 24.0 5
31 39 Мунасипов Денис 1104 96w1 20b½ 40w0 75b1 27w½ 74b½ 46w1 29b½ 5.0 34.0 22.5 3
32 67 Никитин Алексей 1039 109w1 14b0 58w0 118b1 83w1 34b1 33w1 17b0 5.0 34.0 22.0 5
33 26 Ковыляев Александр 1119 53b0 89w1 72b1 110w1 11b0 57w1 32b0 48w1 5.0 33.5 22.0 5
34 24 Петушков Николай 1120 86b1 47w0 70b1 48w0 65b1 32w0 72b1 64w1 5.0 32.5 21.0 5
35 115 Унчиков Михаил 1000 27w½ 43b- 66b½ 92w1 55b0 62w1 60b1 50w1 5.0 32.5 18.0 4
36 19 Кондраков Максим 1142 37w1 29b0 49w0 125b1 69w1 54b0 84w1 55b1 5.0 31.5 20.0 5
37 87 Разилов Аркадий 1007 36b0 112w1 26b0 93w1 64b0 92w1 81b+ 68b1 5.0 31.5 18.0 4
38 14 Федотов Павел 1153 65b0 74w0 104b1 101w1 87b1 81w1 64b1 8w0 5.0 29.5 20.0 5
39 41 Нурминский Иван 1092 44b0 86w0 89b1 53w0 119b1 73w1 49b1 57w1 5.0 27.5 16.0 5
40 54 Георгиев Денис 1068 112b1 41w½ 31b1 2w0 108b1 5b0 74w1 22w0 4.5 38.5 23.5 4
41 17 Кретов Евгений 1148 69w1 40b½ 74w½ 29b½ 30b1 19w0 45w1 20b0 4.5 37.0 23.0 3
42 4 Чертков Михаил 1189 92b1 28w1 2b½ 47w0 19b0 71w1 29b0 70w1 4.5 36.5 22.0 4
43 60 Симанков Иван 1058 74b½ 35w+ 20w1 5b0 12w0 45b0 75w1 76b1 4.5 36.5 20.0 3
44 63 Василевский Марк 1049 39w1 15b0 75w½ 91b1 20w0 79b1 56w1 21b0 4.5 36.0 21.0 4
45 66 Борисков Александр 1044 135b1 77w1 50b0 22w0 76b½ 43w1 41b0 73w1 4.5 31.5 21.0 4
46 71 Кирющенкова Алина 1025 108b0 131w+ 80w0 115b1 56w½ 77w1 31b0 74b1 4.5 29.5 18.0 3
47 61 Кашкаров Павел 1053 76w1 34b1 14w1 42b1 25w0 3b0 10w0 15b0 4.0 42.5 26.0 4
48 59 Савельев Иван 1061 99w1 10b- 111b1 34b1 15w1 20b0 17w0 33b0 4.0 37.5 23.0 4
49 83 Ликашин Ярослав 1014 127b1 51w0 36b1 14b0 68w1 15b0 39w0 100w1 4.0 37.5 19.0 4
50 23 Хлызов Владислав 1128 103w1 110b1 45w1 1b0 23w0 55b1 26w0 35b0 4.0 37.0 24.0 4
51 31 Павлов Юрий 1116 102w1 49b1 1w0 69b1 21w0 88b1 25w0 58b0 4.0 36.5 23.0 4
52 16 Шевлягин Алексей 1150 71b1 107w1 106b1 6w0 4b0 64w0 87b1 19w0 4.0 36.0 23.0 4
53 95 Димитревский Андрей 1000 33w1 9b0 60w0 39b1 54w0 68b0 99w1 91b1 4.0 36.0 16.0 4
54 56 Исаев Никита 1064 18b0 119w1 129b1 13w0 53b1 36w1 16b0 24w0 4.0 35.5 20.0 4
55 64 Козлов Георгий 1049 134b1 16w0 76b1 15b0 35w1 50w0 78b1 36w0 4.0 35.5 20.0 4
56 10 Ушаков Андрей 1169 72b1 97w1 8b0 11w0 46b½ 76w1 44b0 71w½ 4.0 35.0 20.5 3
57 70 Мощевитин Георгий 1026 20w0 115b1 3w0 96b1 109w1 33b0 91w1 39b0 4.0 35.0 18.0 4
58 131 Созин Никита 122b1 2w0 32b1 28w0 63b1 30w0 77b1 51w0 4.0 34.5 20.0 4
59 96 Дмитриев Михаил 1000 77b0 134w1 97b1 4w0 106b1 67b1 15w0 16w0 4.0 34.5 20.0 4
60 50 Никитин Даниил 1075 98b1 24w0 53b1 61w0 66b1 17b0 35w0 88w1 4.0 34.5 19.0 4
61 5 Эйбатов Эмиль 1189 105w1 81b0 114w1 60b1 67w1 14b0 11w0 27b0 4.0 33.5 23.0 4
62 81 Верба Велес 1017 121b1 22w0 13b0 98w1 17w0 35b0 89w1 83b1 4.0 33.5 16.0 4
63 69 Кренев Георгий 1032 1w0 96b1 109w0 90b1 58w0 69b1 83w1 30b0 4.0 33.0 17.0 4
64 47 Федоткин Григорий 1082 111w1 25b0 118w1 21b0 37w1 52b1 38w0 34b0 4.0 32.5 21.0 4
65 82 Зелинская Ольга 1016 38w1 5b0 67w0 99b1 34w0 83b0 90w1 98b1 4.0 32.5 16.0 4
66 99 Золотов Тимофей 1000 67w½ 27b0 35w½ 116b1 60w0 110b1 68w0 85b1 4.0 32.0 16.0 3
67 30 Ивашнев Максим 1116 66b½ 73w½ 65b1 113w1 61b0 59w0 70b0 86w1 4.0 30.5 19.5 3
68 45 Лобак Роман 1086 -0 -0 120b1 86w1 49b0 53w1 66b1 37w0 4.0 29.5 16.0 4
69 85 Минаев Давид 1010 41b0 83w1 77b1 51w0 36b0 63w0 111b1 87w1 4.0 29.0 16.0 4
70 76 Константинова Арина 1022 25w0 117b1 34w0 88b0 115w1 89b1 67w1 42b0 4.0 28.5 16.0 4
71 84 Быкова Елена 1011 52w0 75b0 112w½ 121b1 127w1 42b0 95w1 56b½ 4.0 27.0 14.5 3
72 78 Монина Екатерина 1022 56w0 128b1 33w0 83b0 117w1 90b1 34w0 84b1 4.0 26.5 15.0 4
73 134 Штивель Никита 113w1 67b½ 27w0 20b0 75w1 39b0 79w1 45b0 3.5 34.0 17.5 3
74 127 Летуновский Артём 43w½ 38b1 41b½ 30w0 118b1 31w½ 40b0 46w0 3.5 33.5 19.5 2
75 122 Герасимов Глеб 106b0 71w1 44b½ 31w0 73b0 94w1 43b0 101w1 3.5 30.0 14.0 3
76 128 Малый Алексей 47b0 125w1 55w0 95b1 45w½ 56b0 92b1 43w0 3.5 29.5 16.0 3
77 27 Чуликов Кирилл 1119 59w1 45b0 69w0 103b1 79w½ 46b0 58w0 102b1 3.5 29.0 16.0 3
78 129 Малый Данил 110w0 84b0 95w½ 112b½ 103w1 114b1 55w0 79b½ 3.5 23.0 13.0 2
79 86 Иванов Артем 1008 17w1 132b+ 16b0 26w0 77b½ 44w0 73b0 78w½ 3.0 36.0 17.5 1
80 20 Свердликов Никита 1138 123b1 6w0 46b1 106w1 28b- -0 -0 -0 3.0 35.5 19.0 3
81 43 Селезнев Александр 1090 104b1 61w1 25w0 109b1 16w0 38b0 37w- -0 3.0 34.5 20.0 3
82 46 Денисова Екатерина 1083 130b1 7w0 86b1 108w1 22b0 -0 -0 -0 3.0 34.0 19.0 3
83 119 Абалакин Александр 11w0 69b0 94b1 72w1 32b0 65w1 63b0 62w0 3.0 34.0 14.0 3
84 94 Дерюгин Иван 1000 16b0 78w1 28b0 97w1 -0 -+ 36b0 72w0 3.0 33.5 15.0 2
85 79 Ротермель Геральд 1022 13b0 98w1 -0 -0 93b1 111w1 24b0 66w0 3.0 31.5 14.0 3
86 93 Дегтярь Гордей 1000 34w0 39b1 82w0 68b0 91w0 117b1 115w1 67b0 3.0 31.5 12.0 3
87 75 Командрикова Юлианна 1022 7b0 104w1 108b0 129w1 38w0 102b1 52w0 69b0 3.0 31.0 15.0 3
88 112 Сахно София 1000 124b0 92w1 107b0 70w1 110b1 51w0 27w0 60b0 3.0 30.5 16.0 3
89 101 Макаренко Егор 1000 14w0 33b0 39w0 100b1 116w1 70w0 62b0 114b1 3.0 30.5 10.0 3
90 104 Москаев Артём 1000 2b0 126w0 134b1 63w0 97b1 72w0 65b0 111w1 3.0 30.0 11.0 3
91 1 Архипов Андрей 1198 -0 -0 119b1 44w0 86b1 101w1 57b0 53w0 3.0 28.0 13.0 3
92 72 Жигунов Петр 1023 42w0 88b0 117w1 35b0 96w1 37b0 76w0 115b1 3.0 28.0 11.0 3
93 120 Алексеев Фёдор 107b0 94w1 110w0 37b0 85w0 103b1 102w½ 95b½ 3.0 27.5 11.5 2
94 80 Хлебушкин Сергей 1022 3w0 93b0 83w0 130b½ 105w1 75b0 104w1 96b½ 3.0 27.0 9.0 2
95 102 Мамадназарбеков Рамяшь 1000 26b0 127w0 78b½ 76w0 104b1 120w1 71b0 93w½ 3.0 26.5 10.5 2
96 108 Ротарь Семен 1000 31b0 63w0 121b1 57w0 92b0 97w1 101b½ 94w½ 3.0 26.0 10.5 2
97 49 Кудинов Виктор 1076 117w1 56b0 59w0 84b0 90w0 96b0 112w1 116b1 3.0 23.5 11.0 3
98 117 Ярёменко Александр 1000 60w0 85b0 105w1 62b0 120w0 116b1 114w1 65w0 3.0 23.5 11.0 3
99 126 Колтырин Максим 48b0 123w0 133b1 65w0 101b0 118w1 53b0 121w1 3.0 23.0 10.0 3
100 125 Исаев Сергей 29w0 103b0 125b0 89w0 128w1 119b1 105w1 49b0 3.0 23.0 9.0 3
101 88 Алексеев Егор 1000 -0 -+ 113w0 38b0 99w1 91b0 96w½ 75b0 2.5 30.0 12.0 1
102 100 Лубский Максим 1000 51b0 121w1 -0 -0 124b1 87w0 93b½ 77w0 2.5 27.0 12.0 2
103 92 Гусев Константин 1000 50b0 100w1 4b0 77w0 78b0 93w0 118b½ 120w1 2.5 26.5 9.0 2
104 111 Сакович Григорий 1000 81w0 87b0 38w0 105b½ 95w0 128b1 94b0 122w1 2.5 23.5 6.5 2
105 73 Алексеев Сергей 1022 61b0 129w0 98b0 104w½ 94b0 122w1 100b0 118w1 2.5 21.0 6.5 2
106 55 Остапенко Артем 1068 75w1 17b1 52w0 80b0 59w0 -0 -0 -0 2.0 33.0 15.0 2
107 53 Варварин Александр 1068 93w1 52b0 88w1 3b0 -0 -0 -0 -0 2.0 32.0 14.0 2
108 3 Ерёмин Арсений 1192 46w1 30b0 87w1 82b0 40w0 -0 -0 -0 2.0 31.5 14.0 2
109 133 Талипова Анастасия 32b0 133w1 63b1 81w0 57b0 -0 -0 -0 2.0 29.5 13.0 2
110 62 Кузнецов Даниил А. 1052 78b1 50w0 93b1 33b0 88w0 66w0 -0 -0 2.0 29.0 14.0 2
111 114 Титов Иван 1000 64b0 116w1 48w0 114b1 29w0 85b0 69w0 90b0 2.0 28.0 12.0 2
112 121 Воробьёв Михаил 40w0 37b0 71b½ 78w½ -0 -0 97b0 128w1 2.0 27.5 6.5 1
113 68 Савиных Матвей 1034 73b0 120w1 101b1 67b0 -0 -0 -0 -0 2.0 26.5 13.0 2
114 77 Мазин Арсений 1022 24b0 130w1 61b0 111w0 129b1 78w0 98b0 89w0 2.0 25.5 11.0 2
115 110 Савенков Михаил 1000 28b0 57w0 122b1 46w0 70b0 121w1 86b0 92w0 2.0 25.5 9.0 2
116 74 Вечтомов Максим 1022 21w0 111b0 128w+ 66w0 89b0 98w0 120b1 97w0 2.0 24.5 8.0 1
117 116 Худайбердиева Амина 1000 97b0 70w0 92b0 133w1 72b0 86w0 122b0 119w1 2.0 22.0 6.0 2
118 98 Забарова Юлия 1000 22b0 135w1 64b0 32w0 74w0 99b0 103w½ 105b0 1.5 29.0 8.0 1
119 103 Моисей Дмитрий 1000 5w0 54b0 91w0 134b1 39w0 100w0 121b½ 117b0 1.5 28.0 6.0 1
120 105 Налбандян Карен 1000 9w0 113b0 68w0 122w½ 98b1 95b0 116w0 103b0 1.5 26.5 6.5 1
121 13 Колесников Андрей 1160 62w0 102b0 96w0 71w0 122b1 115b0 119w½ 99b0 1.5 22.5 5.0 1
122 65 Керимова Самира 1045 58w0 19b0 115w0 120b½ 121w0 105b0 117w1 104b0 1.5 21.0 4.5 1
123 89 Бафоев Бахадур 1000 80w0 99b1 12w0 17b0 -0 -0 -0 -0 1.0 31.0 7.0 1
124 44 Королев Степан 1088 88w1 21b0 19w- -0 102w0 -0 -0 -0 1.0 28.0 8.0 1
125 91 Голубенко Владислава 1000 10w0 76b0 100w1 36w0 -0 -0 -0 -0 1.0 28.0 6.0 1
126 21 Якобсон Георгий 1134 23w0 90b1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 27.5 7.0 1
127 15 Виноградов Иван 1150 49w0 95b1 -0 -0 71b0 -0 -0 -0 1.0 27.0 7.0 1
128 118 Ярёменко Анастасия 1000 8b0 72w0 116b- -0 100b0 104w0 -+ 112b0 1.0 25.5 2.0 0
129 109 Русаков Дмитрий 1000 30w0 105b1 54w0 87b0 114w0 -0 -0 -0 1.0 24.0 7.0 1
130 113 Синельщикова Ольга 1000 82w0 114b0 17w0 94w½ -0 -0 -0 -0 0.5 24.5 2.5 0
131 107 Рождественский Иван 1000 12w0 46b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 23.5 0.0 0
132 124 Дибривный Павел 6b0 79w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 23.5 0.0 0
133 97 Ежов Иван 1000 15w0 109b0 99w0 117b0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.5 0.0 0
134 130 Прокопьева Екатерина 55w0 59b0 90w0 119w0 -0 -0 -0 -0 0.0 19.5 0.0 0
135 132 Соколов Михаил 45w0 118b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 19.5 0.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2015-03-14

Дата окончания: 2015-03-22

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. 14.03.2015 14:00 закончен
  2. 14.03.2015 16:00 закончен
  3. 15.03.2015 14:00 закончен
  4. 15.03.2015 16:00 закончен
  5. 21.03.2015 14:00 закончен
  6. 21.03.2015 16:00 закончен
  7. 22.03.2015 14:00 закончен
  8. 22.03.2015 16:00 закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE