Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 73 | Алексеев Сергей | 1022 | 2.5 | б | 1 |
2 | 4 | 43 | Селезнев Александр | 1090 | 3.0 | ч | 0 |
3 | 21 | 77 | Мазин Арсений | 1022 | 2.0 | б | 1 |
4 | 12 | 50 | Никитин Даниил | 1075 | 4.0 | ч | 1 |
5 | 6 | 30 | Ивашнев Максим | 1116 | 4.0 | б | 1 |
6 | 3 | 32 | Шикунова Елизавета | 1116 | 6.0 | ч | 0 |
7 | 10 | 52 | Быкова Елизавета | 1070 | 6.0 | б | 0 |
8 | 18 | 48 | Кранин Константин | 1078 | 5.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1074 |
Дата начала: 2015-03-14
Дата окончания: 2015-03-22
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе