Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 44 | Королев Степан | 1088 | 1.0 | ч | 0 |
2 | 46 | 72 | Жигунов Петр | 1023 | 3.0 | б | 1 |
3 | 39 | 53 | Варварин Александр | 1068 | 2.0 | ч | 0 |
4 | 49 | 76 | Константинова Арина | 1022 | 4.0 | б | 1 |
5 | 37 | 62 | Кузнецов Даниил А. | 1052 | 2.0 | ч | 1 |
6 | 26 | 31 | Павлов Юрий | 1116 | 4.0 | б | 0 |
7 | 34 | 48 | Кранин Константин | 1078 | 5.0 | б | 0 |
8 | 36 | 50 | Никитин Даниил | 1075 | 4.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1065 |
Дата начала: 2015-03-14
Дата окончания: 2015-03-22
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе