Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 79 | Ротермель Геральд | 1022 | 3.0 | б | 1 |
2 | 10 | 52 | Быкова Елизавета | 1070 | 6.0 | ч | 0 |
3 | 22 | 81 | Верба Велес | 1017 | 4.0 | б | 1 |
4 | 15 | 56 | Исаев Никита | 1064 | 4.0 | ч | 1 |
5 | 9 | 33 | Короткова Юлия | 1112 | 5.0 | б | 0 |
6 | 16 | 48 | Кранин Константин | 1078 | 5.0 | ч | 1 |
7 | 12 | 40 | Горбачевский Александр | 1100 | 5.0 | ч | 1 |
8 | 7 | 42 | Селеннов Сергей | 1091 | 5.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1069 |
Дата начала: 2015-03-14
Дата окончания: 2015-03-22
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе