Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 123 | Грачёв Егор | 5.5 | ч | 0 | |
2 | 40 | 103 | Моисей Дмитрий | 1000 | 1.5 | б | 1 |
3 | 40 | 109 | Русаков Дмитрий | 1000 | 1.0 | ч | 1 |
4 | 15 | 11 | Велиев Фуад | 1166 | 6.0 | б | 0 |
5 | 35 | 95 | Димитревский Андрей | 1000 | 4.0 | ч | 1 |
6 | 20 | 19 | Кондраков Максим | 1142 | 5.0 | б | 1 |
7 | 17 | 25 | Хлызов Никита | 1120 | 6.0 | ч | 0 |
8 | 19 | 9 | Баланов Григорий | 1171 | 5.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1086 |
Дата начала: 2015-03-14
Дата окончания: 2015-03-22
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе