Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 35 | Соловков Никита | 1107 | 7.0 | ч | 0 |
2 | 38 | 21 | Якобсон Георгий | 1134 | 1.0 | б | 0 |
3 | 63 | 130 | Прокопьева Екатерина | 0.0 | ч | 1 | |
4 | 43 | 69 | Кренев Георгий | 1032 | 4.0 | б | 0 |
5 | 50 | 49 | Кудинов Виктор | 1076 | 3.0 | ч | 1 |
6 | 43 | 78 | Монина Екатерина | 1022 | 4.0 | б | 0 |
7 | 45 | 82 | Зелинская Ольга | 1016 | 4.0 | ч | 0 |
8 | 51 | 114 | Титов Иван | 1000 | 2.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1055 |
Дата начала: 2015-03-14
Дата окончания: 2015-03-22
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе