| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | Яковлев Илларион | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Нилов Николай | 6 | 
| 10 | 5 | Наскальный Тимофей | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Линник Виталина Александровна | 19 | 
| 11 | 14 | Кирющенкова Алина | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Тимофеев Вячеслав | 2 | 
| 12 | 3 | Бадулина Полина Сергеевна | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Линцов Арсений | 8 | 
| 13 | 11 | Дегтярёва Кира | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Созин Никита | 12 | 
| 14 | 15 | Шикунова Елизавета | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Нилова Надежда Алексеевна | 16 | 
| 15 | 17 | Буторов Иван | 1.0 | ½ - ½ | 1.5 | Глухова Варвара | 22 | 
| 16 | 21 | Денисов Роман Михайлович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Зудов Михаил | 4 | 
| 17 | 20 | Захаров Иван | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Редькин Роман | 10 | 
| 18 | 9 | Чежегов Андрей | 0.5 | 1 - 0 | 1.0 | Негруцак Егор С | 13 | 
| 19 | 1 | Ротарь Данила | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Хлоповских Даниил | 7 | 
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Фризюк Наталья
            
          
              Судья