| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | Тимофеев Вячеслав | 1466 | 5.0 | ч | 0 |
| 2 | 19 | 22 | Глухова Варвара | 1359 | 4.0 | б | 0 |
| 3 | 19 | 1 | Ротарь Данила | 1476 | 3.0 | б | 1 |
| 4 | 18 | 9 | Чежегов Андрей | 1423 | 3.0 | ч | 0 |
| 5 | 17 | 21 | Денисов Роман Михайлович | 1364 | 3.0 | б | 1 |
| 6 | 15 | 12 | Созин Никита | 1403 | 3.0 | ч | 1 |
| 7 | 14 | 15 | Шикунова Елизавета | 1389 | 4.5 | б | 0 |
| 8 | 15 | 7 | Хлоповских Даниил | 1432 | 2.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1414 | ||||||
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Фризюк Наталья
Судья