| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | Зудов Михаил | 1449 | 2.0 | ч | 1 | 
| 2 | 12 | 6 | Нилов Николай | 1438 | 6.5 | б | 0 | 
| 3 | 16 | 22 | Глухова Варвара | 1359 | 4.0 | ч | ½ | 
| 4 | 14 | 16 | Нилова Надежда Алексеевна | 1388 | 5.5 | б | 0 | 
| 5 | 13 | 12 | Созин Никита | 1403 | 3.0 | ч | 1 | 
| 6 | 13 | 20 | Захаров Иван | 1371 | 4.0 | б | 0 | 
| 7 | 14 | 13 | Негруцак Егор С | 1394 | 4.0 | ч | 1 | 
| 8 | 14 | 9 | Чежегов Андрей | 1423 | 3.0 | б | 1 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1403 | ||||||
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Фризюк Наталья
            
          
              Судья