| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 10 | Редькин Роман | 1410 | 2.5 | б | 1 | 
| 3 | 9 | 2 | Тимофеев Вячеслав | 1466 | 5.0 | ч | 1 | 
| 4 | 9 | 6 | Нилов Николай | 1438 | 6.5 | б | 0 | 
| 5 | 9 | 3 | Бадулина Полина Сергеевна | 1456 | 5.5 | ч | 0 | 
| 6 | 11 | 14 | Кирющенкова Алина | 1390 | 4.5 | ч | 1 | 
| 7 | 9 | 5 | Наскальный Тимофей | 1448 | 6.0 | б | 0 | 
| 8 | 10 | 16 | Нилова Надежда Алексеевна | 1388 | 5.5 | б | 0 | 
| Средний рейтинг соперников: | 1428 | ||||||
| Тур | Результат | 
|---|---|
| 1 | + | 
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Переверткин Владимир Викторович
            
          
              Главный судья
        
          
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный секретарь
        
          
            Фризюк Наталья
            
          
              Судья