| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Твердохлеб Александр | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Шлычков Михаил | 2 |
| 2 | 7 | Утробин Егор | 2.5 | 1 - 0 | 2.0 | Седов Марк | 10 |
| 3 | 1 | Селиверстов Владислав | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Брегман Илья | 6 |
| 4 | 9 | Чернышев Андрей | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Жуков Антон | 4 |
| 5 | 14 | Моисеев Дмитрий | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Кузьмишин Леонид | 8 |
| 6 | 18 | Пищик Алексей | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Сиротенко Роман | 19 |
| 7 | 5 | Резяпкин Андрей | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Губанов Андрей | 13 |
| 8 | 12 | Киреев Игорь | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Елькина Юлия | 11 |
| 9 | 16 | Джаграева Анаид | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Селезнев Егор | 17 |
| 10 | 15 | Иванов-Чернец Кирилл | 0.0 | 0 - 1 | 0.5 | Герасимов Александр | 20 |
Дата: 2015-12-06
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе