ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Селиверстов Владислав | 2011 |
2 | Шлычков Михаил | 1941 |
3 | Твердохлеб Александр | 1930 |
4 | Жуков Антон | 1901 |
5 | Резяпкин Андрей | 1838 |
6 | Брегман Илья | 1799 |
7 | Утробин Егор | 1791 |
8 | Кузьмишин Леонид | 1784 |
9 | Чернышев Андрей | 1732 |
10 | Седов Марк | 1729 |
11 | Елькина Юлия | 1713 |
12 | Киреев Игорь | 1708 |
13 | Губанов Андрей | 1702 |
14 | Моисеев Дмитрий | 1696 |
15 | Иванов-Чернец Кирилл | 1674 |
16 | Джаграева Анаид | 1660 |
17 | Селезнев Егор | 1659 |
18 | Пищик Алексей | 1657 |
19 | Сиротенко Роман | 1635 |
20 | Герасимов Александр | 1620 |
Дата: 2015-12-06
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе