Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 4 Жуков Антон 1901 12w1 4b0 6w1 18b1 2b½ 3w1 5b1 5.5 27.0 20.5
2 2 Шлычков Михаил 1941 17w1 7b1 4w1 3b0 1w½ 6b1 12w1 5.5 26.5 22.5
3 3 Твердохлеб Александр 1930 14b1 9w1 8b1 2w1 5b0 1b0 4w1 5.0 27.5 23.0
4 1 Селиверстов Владислав 2011 10b1 1w1 2b0 13w1 8b1 5w1 3b0 5.0 27.5 22.0
5 7 Утробин Егор 1791 11b1 13w½ 15b1 9w1 3w1 4b0 1w0 4.5 25.5 22.0
6 18 Пищик Алексей 1657 8b½ 10w1 1b0 15w1 13b1 2w0 9b½ 4.0 24.5 17.0
7 5 Резяпкин Андрей 1838 20b1 2w0 9b0 14w1 10b½ 8w½ 13b1 4.0 22.0 14.5
8 8 Кузьмишин Леонид 1784 6w½ 18b1 3w0 12b1 4w0 7b½ 11w½ 3.5 24.5 15.0
9 10 Седов Марк 1729 16w1 3b0 7w1 5b0 12w0 19b1 6w½ 3.5 23.5 14.5
10 11 Елькина Юлия 1713 4w0 6b0 20w1 17b1 7w½ 12b½ 14w½ 3.5 21.5 12.0
11 17 Селезнев Егор 1659 5w0 12b½ 18w0 19b1 15w1 16w½ 8b½ 3.5 19.0 11.5
12 14 Моисеев Дмитрий 1696 1b0 11w½ 16b1 8w0 9b1 10w½ 2b0 3.0 25.0 12.0
13 6 Брегман Илья 1799 19w½ 5b½ 17w1 4b0 6w0 18b1 7w0 3.0 22.0 13.5
14 13 Губанов Андрей 1702 3w0 16b½ 19w½ 7b0 17w½ 20w1 10b½ 3.0 20.0 9.5
15 19 Сиротенко Роман 1635 18w½ 19b1 5w0 6b0 11b0 17w1 16b½ 3.0 19.5 12.0
16 20 Герасимов Александр 1620 9b0 14w½ 12w0 20b1 18w½ 11b½ 15w½ 3.0 18.0 10.0
17 12 Киреев Игорь 1708 2b0 20w1 13b0 10w0 14b½ 15b0 19w1 2.5 20.0 8.5
18 9 Чернышев Андрей 1732 15b½ 8w0 11b1 1w0 16b½ 13w0 20b0 2.0 21.5 10.0
19 16 Джаграева Анаид 1660 13b½ 15w0 14b½ 11w0 20b1 9w0 17b0 2.0 18.5 9.0
20 15 Иванов-Чернец Кирилл 1674 7w0 17b0 10b0 16w0 19w0 14b0 18w1 1.0 18.0 1.0

Информация о турнире

Дата: 2015-12-06

Контроль времени: 10+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. 06.12.2015 15:15 закончен
  2. 06.12.2015 15:50 закончен
  3. 06.12.2015 16:25 закончен
  4. 06.12.2015 17:00 закончен
  5. 06.12.2015 17:35 закончен
  6. 06.12.2015 18:10 закончен
  7. 06.12.2015 18:45 закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE