Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | Брегман Илья | 1799 | 3.0 | ч | ½ |
2 | 6 | 19 | Сиротенко Роман | 1635 | 3.0 | б | 0 |
3 | 8 | 13 | Губанов Андрей | 1702 | 3.0 | ч | ½ |
4 | 9 | 17 | Селезнев Егор | 1659 | 3.5 | б | 0 |
5 | 10 | 15 | Иванов-Чернец Кирилл | 1674 | 1.0 | ч | 1 |
6 | 8 | 10 | Седов Марк | 1729 | 3.5 | б | 0 |
7 | 9 | 12 | Киреев Игорь | 1708 | 2.5 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1701 |
Дата: 2015-12-06
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе