Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 19 | Сиротенко Роман | 1635 | 3.0 | ч | ½ |
2 | 5 | 8 | Кузьмишин Леонид | 1784 | 3.5 | б | 0 |
3 | 7 | 17 | Селезнев Егор | 1659 | 3.5 | ч | 1 |
4 | 4 | 4 | Жуков Антон | 1901 | 5.5 | б | 0 |
5 | 7 | 20 | Герасимов Александр | 1620 | 3.0 | ч | ½ |
6 | 7 | 6 | Брегман Илья | 1799 | 3.0 | б | 0 |
7 | 10 | 15 | Иванов-Чернец Кирилл | 1674 | 1.0 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1725 |
Дата: 2015-12-06
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе