| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Кутузов Светозар Андреевич | 7.0 | 1 - 0 | 4.5 | Варсанович Федор Дмитриевич | 5 |
| 2 | 3 | Калашников Владислав Михайлович | 6.0 | 1 - 0 | 4.0 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 4 |
| 3 | 9 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 6.0 | ½ - ½ | 4.0 | Варнаков Дмитрий Константинович | 14 |
| 4 | 11 | Дейнего Гордей Витальевич | 3.5 | 0 - 1 | 6.0 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 1 |
| 5 | 7 | Волков Иван Витальевич | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Макаров Даниил Андреевич | 8 |
| 6 | 17 | Пономарев Илья Николаевич | 3.5 | 0 - 1 | 3.5 | Дударева Мария Андреевна | 10 |
| 7 | 15 | Никоноров Олег Владимирович | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Соболев Александр Сергеевич | 16 |
| 8 | 13 | Земцов Андрей Валерьевич | 3.0 | 0 - 1 | 3.5 | Чирков Тимофей Артемович | 6 |
| 12 | Кургузов Евгений Антонович | 2.5 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-06-04
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе