| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 2.5 | 0 - 1 | 3.0 | Кутузов Светозар Андреевич | 2 |
| 2 | 1 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Волков Иван Витальевич | 7 |
| 3 | 3 | Калашников Владислав Михайлович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Варсанович Федор Дмитриевич | 5 |
| 4 | 4 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Варнаков Дмитрий Константинович | 14 |
| 5 | 6 | Чирков Тимофей Артемович | 1.5 | 0 - 1 | 1.0 | Никоноров Олег Владимирович | 15 |
| 6 | 8 | Макаров Даниил Андреевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.5 | Кургузов Евгений Антонович | 12 |
| 7 | 10 | Дударева Мария Андреевна | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Соболев Александр Сергеевич | 16 |
| 8 | 17 | Пономарев Илья Николаевич | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Земцов Андрей Валерьевич | 13 |
| 11 | Дейнего Гордей Витальевич | 0.5 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-06-04
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе